| 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所 | 公司 | 特别调整合约 | ||
| 基础保证金率 | 基础保证金率 | 调整合约 | 交易所保证金率 | 公司保证金率 | |||
| 苹果 | AP | 8% | 12% | ||||
| AP912 | 10% | 14% | |||||
| 棉花 | CF | 5% | 9% | CF911 | 20% | 24% | |
| 棉纱 | CY | 5% | 9% | ||||
| CY912 | 10% | 14% | |||||
| 玻璃 | FG | 5% | 10% | FG912 | 10% | 15% | |
| 粳稻 | JR | 5% | 8% | JR911 | 20% | 23% | |
| 晚籼稻 | LR | 5% | 8% | LR911 | 20% | 23% | |
| 甲醇 | MA | 7% | 12% | ||||
| MA912 | 10% | 15% | |||||
| 菜籽油 | OI | 5% | 9% | OI911 | 20% | 24% | |
| 普麦 | PM | 5% | 9% | PM911 | 20% | 24% | |
| 早籼稻 | RI | 5% | 9% | RI911 | 20% | 24% | |
| 菜籽粕 | RM | 6% | 10% | RM911 | 20% | 24% | |
| 油菜籽 | RS | 20% | 24% | ||||
| 硅铁 | SF | 7% | 10% | SF912 | 10% | 13% | |
| 锰硅 | SM | 7% | 10% | SM912 | 10% | 13% | |
| 白糖 | SR | 5% | 9% | SR911 | 20% | 24% | |
| PTA | TA | 6% | 10% | TA912 | 10% | 14% | |
| 强麦 | WH | 7% | 11% | ||||
| WH001 | 20% | 24% | |||||
| 动力煤 | ZC | 6% | 10% | ZC912 | 10% | 14% | |
| 红枣 | CJ | 7% | 10% | CJ912 | 15% | 18% | |
| 尿素 | UR | 5% | 9% | ||||
| 大连交易所 | 黄大豆一号 | a | 5% | 9% | a1911 | 20% | 24% |
| 黄大豆二号 | b | 5% | 9% | b1911 | 20% | 24% | |
| 胶合板 | bb | 20% | 23% | ||||
| 玉米 | c | 5% | 9% | c1911 | 20% | 24% | |
| 玉米淀粉 | cs | 5% | 8% | cs1911 | 20% | 23% | |
| 乙二醇 | eg | 6% | 9% | eg1911 | 20% | 23% | |
| 纤维板 | fb | 20% | 23% | ||||
| 铁矿石 | i | 8% | 12% | i1911 | 20% | 23% | |
| 焦炭 | j | 8% | 13% | j1911 | 20% | 25% | |
| 鸡蛋 | jd | 7% | 10% | jd1911 | 20% | 25% | |
| 焦煤 | jm | 8% | 13% | jm1911 | 20% | 25% | |
| 乙烯 | l | 5% | 9% | l1911 | 20% | 24% | |
| 豆粕 | m | 5% | 9% | m1911 | 20% | 24% | |
| 棕榈油 | p | 5% | 9% | p1911 | 20% | 24% | |
| 聚丙烯 | pp | 5% | 8% | pp1911 | 20% | 23% | |
| 聚氯乙烯 | v | 5% | 9% | v1911 | 20% | 24% | |
| 豆油 | y | 5% | 9% | y1911 | 20% | 24% | |
| 苯乙烯 | eb | 5% | 8% | ||||
| 粳米 | rr | 5% | 8% | ||||
| 上海交易所 | 铜 | cu | 7% | 12% | cu1911 | 20% | 25% |
| cu1912 | 10% | 15% | |||||
| 铝 | al | 7% | 11% | al1911 | 20% | 24% | |
| al1912 | 10% | 14% | |||||
| 锌 | zn | 7% | 12% | zn1911 | 20% | 25% | |
| zn1912 | 10% | 15% | |||||
| 铅 | pb | 7% | 11% | pb1911 | 20% | 24% | |
| pb1912 | 10% | 14% | |||||
| 镍 | ni | 10% | 14% | ni1911 | 20% | 24% | |
| 锡 | sn | 8% | 12% | sn1911 | 20% | 24% | |
| sn1912 | 10% | 14% | |||||
| 黄金 | au | 6% | 11% | au1911 | 20% | 25% | |
| au1912 | 10% | 15% | |||||
| 白银 | ag | 7% | 12% | ag1911 | 20% | 25% | |
| ag1912 | 10% | 15% | |||||
| 螺纹钢 | rb | 8% | 12% | rb1910 | 20% | 24% | |
| rb1912 | 10% | 14% | |||||
| 线材 | wr | 8% | 12% | wr1911 | 20% | 24% | |
| wr1912 | 10% | 14% | |||||
| 热轧卷板 | hc | 8% | 11% | hc1911 | 20% | 23% | |
| hc1912 | 10% | 13% | |||||
| 燃料油 | fu | 10% | 14% | fu1912 | 15% | 19% | |
| 沥青 | bu | 9% | 12% | bu1911 | 20% | 23% | |
| bu1912 | 10% | 13% | |||||
| 天然橡胶 | ru | 9% | 14% | ru1911 | 20% | 25% | |
| ru1912 | 10% | 15% | |||||
| 纸浆 | sp | 7% | 10% | sp1911 | 20% | 23% | |
| sp1912 | 10% | 13% | |||||
| 不锈钢 | ss | 8% | 11% | ||||
| 能源中心 | 原油 | SC | 10% | 14% | sc1911 | 20% | 24% |
| 20号胶 | NR | 9% | 13% | ||||
| 中金所 | 沪深300 | IF | 10% | 14% | |||
| 中证500 | IC | 12% | 16% | ||||
| 上证50 | IH | 10% | 14% | ||||
| 2年期国债 | TS | 0.5% | 1% | ||||
| 5年期国债 | TF | 1.2% | 3.2% | ||||
| 10年期国债 | T | 2% | 4% | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息