交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所 | 公司 | 特别调整合约 | |||
基础保证金率 | 基础保证金率 | 调整合约 | 交易所保证金率 | 公司保证金率 | ||||
苹果 | AP | 8% | 12% | |||||
AP912 | 20% | 24% | ||||||
棉花 | CF | 5% | 9% | |||||
棉纱 | CY | 5% | 9% | |||||
CY912 | 20% | 24% | ||||||
玻璃 | FG | 5% | 10% | FG912 | 20% | 25% | ||
粳稻 | JR | 5% | 8% | |||||
晚籼稻 | LR | 5% | 8% | |||||
甲醇 | MA | 7% | 12% | |||||
MA912 | 20% | 25% | ||||||
菜籽油 | OI | 5% | 9% | |||||
普麦 | PM | 5% | 9% | |||||
早籼稻 | RI | 5% | 9% | |||||
菜籽粕 | RM | 6% | 10% | |||||
油菜籽 | RS | 20% | 24% | |||||
硅铁 | SF | 7% | 10% | SF912 | 20% | 23% | ||
锰硅 | SM | 7% | 10% | SM912 | 20% | 23% | ||
白糖 | SR | 5% | 9% | |||||
PTA | TA | 6% | 10% | TA912 | 20% | 24% | ||
强麦 | WH | 7% | 11% | |||||
动力煤 | ZC | 6% | 10% | ZC912 | 20% | 24% | ||
红枣 | CJ | 7% | 10% | CJ912 | 20% | 23% | ||
CJ001 | 10% | 13% | ||||||
尿素 | UR | 5% | 9% | |||||
大连交易所 | 黄大豆一号 | a | 5% | 9% | ||||
黄大豆二号 | b | 5% | 9% | b1912 | 20% | 24% | ||
胶合板 | bb | 20% | 23% | |||||
玉米 | c | 5% | 9% | |||||
玉米淀粉 | cs | 5% | 8% | |||||
乙二醇 | eg | 6% | 9% | |||||
eg1912 | 20% | 23% | ||||||
纤维板 | fb | 10% | 13% | |||||
铁矿石 | i | 8% | 12% | i1912 | 20% | 24% | ||
焦炭 | j | 8% | 13% | j1912 | 20% | 25% | ||
鸡蛋 | jd | 7% | 10% | jd1912 | 20% | 23% | ||
jd2002 | 10% | 13% | ||||||
jd2003 | 10% | 13% | ||||||
jd2004 | 10% | 13% | ||||||
焦煤 | jm | 8% | 13% | jm1912 | 20% | 25% | ||
乙烯 | l | 5% | 9% | l1912 | 20% | 24% | ||
豆粕 | m | 5% | 9% | m1912 | 20% | 24% | ||
棕榈油 | p | 5% | 9% | |||||
聚丙烯 | pp | 5% | 8% | pp1912 | 20% | 23% | ||
聚氯乙烯 | v | 5% | 9% | v1912 | 20% | 24% | ||
豆油 | y | 5% | 9% | y1912 | 20% | 24% | ||
苯乙烯 | eb | 5% | 8% | |||||
粳米 | rr | 5% | 8% | |||||
上海交易所 | 铜 | cu | 7% | 12% | cu1912 | 15% | 20% | |
cu2001 | 10% | 15% | ||||||
铝 | al | 7% | 11% | al1912 | 15% | 19% | ||
al2001 | 10% | 14% | ||||||
锌 | zn | 7% | 12% | zn1912 | 15% | 20% | ||
zn2001 | 10% | 15% | ||||||
铅 | pb | 7% | 11% | pb1912 | 15% | 19% | ||
pb2001 | 10% | 14% | ||||||
镍 | ni | 10% | 14% | ni1912 | 15% | 19% | ||
锡 | sn | 8% | 12% | sn1912 | 15% | 19% | ||
sn2001 | 10% | 14% | ||||||
黄金 | au | 6% | 11% | au1912 | 15% | 20% | ||
au2001 | 10% | 15% | ||||||
白银 | ag | 7% | 12% | ag1912 | 15% | 20% | ||
ag2001 | 10% | 15% | ||||||
螺纹钢 | rb | 8% | 12% | rb1912 | 15% | 19% | ||
rb2001 | 10% | 14% | ||||||
线材 | wr | 8% | 12% | wr1912 | 15% | 19% | ||
wr2001 | 10% | 14% | ||||||
热轧卷板 | hc | 8% | 11% | hc1912 | 15% | 18% | ||
hc2001 | 10% | 13% | ||||||
燃料油 | fu | 10% | 14% | fu1912 | 20% | 24% | ||
沥青 | bu | 9% | 12% | bu1912 | 15% | 18% | ||
bu2001 | 10% | 13% | ||||||
天然橡胶 | ru | 9% | 14% | |||||
ru2001 | 10% | 15% | ||||||
纸浆 | sp | 7% | 10% | sp1912 | 15% | 18% | ||
sp2001 | 10% | 13% | ||||||
不锈钢 | ss | 8% | 11% | |||||
原油 | SC | 7% | 11% | SC1912 | 20% | 24% | ||
能源中心 | SC2001 | 10% | 14% | |||||
20号胶 | NR | 9% | 13% | |||||
中金所 | 沪深300 | IF | 10% | 14% | ||||
中证500 | IC | 12% | 16% | |||||
上证50 | IH | 10% | 14% | |||||
2年期国债 | TS | 0.5% | 1% | TS1912 | 1% | 1.5% | ||
5年期国债 | TF | 1.2% | 3.2% | TF1912 | 2% | 4% | ||
10年期国债 | T | 2% | 4% | T1912 | 3% | 5% | ||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息