| 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所 | 公司 | 特别调整合约 | ||
| 基础保证金率 | 基础保证金率 | 调整合约 | 交易所保证金率 | 公司保证金率 | |||
| 郑州交易所 | 苹果 | AP | 8% | 12% | |||
| 棉花 | CF | 5% | 9% | ||||
| 棉纱 | CY | 5% | 9% | CY004 | 10% | 14% | |
| CY006 | 9% | 13% | |||||
| 玻璃 | FG | 5% | 10% | FG004 | 10% | 15% | |
| 粳稻 | JR | 5% | 8% | ||||
| 晚籼稻 | LR | 5% | 8% | ||||
| 甲醇 | MA | 7% | 12% | ||||
| MA004 | 10% | 15% | |||||
| 菜籽油 | OI | 5% | 9% | ||||
| 普麦 | PM | 5% | 9% | ||||
| 早籼稻 | RI | 5% | 9% | ||||
| 菜籽粕 | RM | 6% | 10% | ||||
| 油菜籽 | RS | 20% | 24% | ||||
| 硅铁 | SF | 7% | 10% | ||||
| SF004 | 10% | 13% | |||||
| 锰硅 | SM | 7% | 10% | ||||
| SM004 | 10% | 13% | |||||
| 白糖 | SR | 5% | 9% | ||||
| PTA | TA | 6% | 10% | ||||
| TA004 | 10% | 14% | |||||
| 强麦 | WH | 7% | 11% | ||||
| 动力煤 | ZC | 6% | 10% | ZC004 | 10% | 14% | |
| 红枣 | CJ | 7% | 10% | ||||
| 纯碱 | SA | 5% | 8% | SA007 | 9% | 12% | |
| 尿素 | UR | 5% | 9% | UR004 | 10% | 14% | |
| 大连交易所 | 黄大豆一号 | a | 5% | 9% | |||
| 黄大豆二号 | b | 5% | 9% | b2004 | 10% | 14% | |
| 胶合板 | bb | 20% | 23% | ||||
| 玉米 | c | 5% | 9% | ||||
| 玉米淀粉 | cs | 5% | 8% | ||||
| 乙二醇 | eg | 11% | 14% | eg2003 | 20% | 23% | |
| 纤维板 | fb | 10% | 13% | ||||
| 铁矿石 | i | 8% | 12% | i2004 | 10% | 14% | |
| 焦炭 | j | 8% | 13% | j2004 | 10% | 15% | |
| 鸡蛋 | jd | 7% | 10% | jd2003 | 20% | 23% | |
| jd2004 | 10% | 13% | |||||
| jd2005 | 9% | 12% | |||||
| 焦煤 | jm | 8% | 13% | jm2004 | 10% | 15% | |
| 乙烯 | l | 7% | 11% | l2004 | 10% | 14% | |
| 豆粕 | m | 5% | 9% | ||||
| 棕榈油 | p | 7% | 11% | p2004 | 10% | 11% | |
| 聚丙烯 | pp | 7% | 10% | pp2004 | 10% | 13% | |
| 聚氯乙烯 | v | 5% | 9% | v2004 | 10% | 14% | |
| 豆油 | y | 5% | 9% | ||||
| 苯乙烯 | eb | 11% | 14% | ||||
| 粳米 | rr | 5% | 8% | rr2004 | 10% | 13% | |
| 上海交易所 | 铜 | cu | 10% | 15% | |||
| 铝 | al | 10% | 14% | ||||
| 锌 | zn | 10% | 15% | ||||
| 铅 | pb | 10% | 14% | ||||
| 镍 | ni | 10% | 14% | ||||
| 锡 | sn | 10% | 14% | ||||
| 黄金 | au | 8% | 13% | ||||
| au2004 | 10% | 15% | |||||
| 白银 | ag | 12% | 17% | ||||
| 螺纹钢 | rb | 9% | 13% | ||||
| rb2004 | 10% | 14% | |||||
| 线材 | wr | 9% | 13% | ||||
| wr2004 | 10% | 14% | |||||
| 热轧卷板 | hc | 9% | 12% | ||||
| hc2004 | 10% | 13% | |||||
| 燃料油 | fu | 11% | 15% | fu2004 | 15% | 19% | |
| 沥青 | bu | 11% | 14% | ||||
| 天然橡胶 | ru | 11% | 16% | ||||
| 纸浆 | sp | 11% | 14% | ||||
| 不锈钢 | ss | 11% | 14% | ||||
| 能源中心 | 原油 | SC | 11% | 15% | |||
| 20号胶 | NR | 11% | 15% | ||||
| 中金所 | 沪深300 | IF | 10% | 14% | |||
| 中证500 | IC | 12% | 16% | ||||
| 上证50 | IH | 10% | 14% | ||||
| 2年期国债 | TS | 0.5% | 1% | TS2003 | 1% | 1.5% | |
| 5年期国债 | TF | 1.2% | 3.2% | TF2003 | 2% | 4% | |
| 10年期国债 | T | 2% | 4% | T2003 | 3% | 5% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息