| 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所 | 公司 | 特别调整合约 | ||
| 基础保证金率 | 基础保证金率 | 调整合约 | 交易所保证金率 | 公司保证金率 | |||
| 郑州交易所 | 苹果 | AP | 8% | 13% | AP005 | 20% | 25% |
| 棉花 | CF | 7% | 12% | CF005 | 20% | 25% | |
| 棉纱 | CY | 7% | 10% | CY005 | 20% | 23% | |
| 玻璃 | FG | 5% | 10% | FG005 | 20% | 25% | |
| 粳稻 | JR | 6% | 11% | JR005 | 20% | 25% | |
| 晚籼稻 | LR | 6% | 11% | LR005 | 20% | 25% | |
| 甲醇 | MA | 7% | 14% | MA005 | 20% | 10% | |
| 菜籽油 | OI | 6% | 12% | OI005 | 20% | 26% | |
| 普麦 | PM | 6% | 11% | PM005 | 20% | 25% | |
| 早籼稻 | RI | 6% | 11% | RI005 | 20% | 25% | |
| 菜籽粕 | RM | 6% | 12% | RM005 | 20% | 26% | |
| 油菜籽 | RS | 20% | 25% | ||||
| 硅铁 | SF | 7% | 12% | SF005 | 20% | 25% | |
| 锰硅 | SM | 7% | 12% | SM005 | 20% | 25% | |
| 白糖 | SR | 5% | 10% | SR005 | 20% | 25% | |
| PTA | TA | 8% | 14% | TA005 | 20% | 26% | |
| 强麦 | WH | 7% | 12% | WH005 | 20% | 25% | |
| 动力煤 | ZC | 6% | 11% | ZC005 | 20% | 25% | |
| 红枣 | CJ | 7% | 12% | CJ005 | 20% | 25% | |
| 纯碱 | SA | 5% | 9% | SA005 | 20% | 25% | |
| 尿素 | UR | 5% | 10% | UR005 | 20% | 25% | |
| 大连交易所 | 黄大豆一号 | a | 8% | 13% | a2005 | 20% | 25% |
| 黄大豆二号 | b | 8% | 12% | b2005 | 20% | 24% | |
| 胶合板 | bb | 40% | 45% | ||||
| 玉米 | c | 6% | 12% | c2005 | 20% | 26% | |
| 玉米淀粉 | cs | 6% | 11% | cs2005 | 20% | 25% | |
| 乙二醇 | eg | 11% | 16% | eg2005 | 20% | 25% | |
| 纤维板 | fb | 10% | 15% | fb2005 | 20% | 25% | |
| 铁矿石 | i | 9% | 16% | i2005 | 20% | 27% | |
| 焦炭 | j | 9% | 16% | j2005 | 20% | 27% | |
| 鸡蛋 | jd | 7% | 12% | jd2005 | 20% | 25% | |
| 焦煤 | jm | 9% | 15% | jm2005 | 20% | 26% | |
| 乙烯 | l | 11% | 16% | l2005 | 20% | 25% | |
| 豆粕 | m | 8% | 14% | m2005 | 20% | 26% | |
| 棕榈油 | p | 8% | 13% | p2005 | 20% | 25% | |
| 聚丙烯 | pp | 11% | 16% | pp2005 | 20% | 25% | |
| 聚氯乙烯 | v | 9% | 14% | v2005 | 20% | 25% | |
| 豆油 | y | 8% | 14% | y2005 | 20% | 26% | |
| 苯乙烯 | eb | 12% | 17% | eb2005 | 20% | 25% | |
| 液化石油气 | pg | 11% | 16% | ||||
| 粳米 | rr | 6% | 12% | rr2005 | 20% | 26% | |
| 上海交易所 | 铜 | cu | 10% | 16% | cu2005 | 15% | 21% |
| 铝 | al | 10% | 16% | al2005 | 15% | 21% | |
| 锌 | zn | 10% | 16% | zn2005 | 15% | 21% | |
| 铅 | pb | 10% | 15% | pb2005 | 15% | 20% | |
| 镍 | ni | 10% | 15% | ni2005 | 15% | 20% | |
| 锡 | sn | 10% | 16% | sn2005 | 15% | 21% | |
| 黄金 | au | 8% | 15% | au2005 | 15% | 22% | |
| au2006 | 10% | 17% | |||||
| 白银 | ag | 10% | 15% | ag2005 | 15% | 20% | |
| 螺纹钢 | rb | 9% | 14% | rb2005 | 15% | 20% | |
| rb2006 | 10% | 15% | |||||
| 线材 | wr | 9% | 14% | wr2005 | 15% | 20% | |
| wr2006 | 10% | 15% | |||||
| 热轧卷板 | hc | 9% | 14% | hc2005 | 15% | 20% | |
| hc2006 | 10% | 15% | |||||
| 燃料油 | fu | 15% | 20% | ||||
| 沥青 | bu | 15% | 21% | ||||
| 天然橡胶 | ru | 11% | 16% | ru2005 | 15% | 20% | |
| 纸浆 | sp | 8% | 13% | sp2005 | 15% | 20% | |
| sp2006 | 10% | 15% | |||||
| 不锈钢 | ss | 9% | 14% | ss2005 | 15% | 20% | |
| ss2006 | 10% | 15% | |||||
| 能源中心 | 原油 | SC | 16% | 23% | sc2005 | 20% | 27% |
| 20号胶 | NR | 11% | 16% | nr2005 | 15% | 20% | |
| 中金所 | 沪深300 | IF | 10% | 14% | |||
| 中证500 | IC | 12% | 16% | ||||
| 上证50 | IH | 10% | 14% | ||||
| 2年期国债 | TS | 0.5% | 1% | TS2003 | 1% | 1.5% | |
| 5年期国债 | TF | 1.2% | 3.2% | TF2003 | 2% | 4% | |
| 10年期国债 | T | 2% | 4% | T2003 | 3% | 5% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息