| 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所 | 公司 | 特别调整合约 | ||
| 基础保证金率 | 基础保证金率 | 调整合约 | 交易所保证金率 | 公司保证金率 | |||
| 郑州交易所 | 苹果 | AP | 10% | 15% | |||
| 棉花 | CF | 10% | 15% | ||||
| 棉纱 | CY | 10% | 13% | ||||
| 玻璃 | FG | 5% | 10% | FG005 | 10% | 15% | |
| 粳稻 | JR | 8% | 13% | JR005 | 10% | 15% | |
| 晚籼稻 | LR | 8% | 13% | LR005 | 10% | 15% | |
| 甲醇 | MA | 10% | 17% | ||||
| 菜籽油 | OI | 8% | 14% | OI005 | 10% | 16% | |
| 普麦 | PM | 8% | 13% | PM005 | 10% | 15% | |
| 早籼稻 | RI | 8% | 13% | RI005 | 10% | 15% | |
| 菜籽粕 | RM | 8% | 14% | RM005 | 10% | 16% | |
| 油菜籽 | RS | 20% | 25% | ||||
| 硅铁 | SF | 10% | 15% | ||||
| 锰硅 | SM | 10% | 15% | ||||
| 白糖 | SR | 8% | 13% | SR005 | 10% | 15% | |
| PTA | TA | 10% | 16% | TA005 | 10% | 16% | |
| 强麦 | WH | 8% | 13% | WH005 | 10% | 15% | |
| 动力煤 | ZC | 8% | 13% | ZC005 | 10% | 15% | |
| 红枣 | CJ | 8% | 13% | CJ005 | 15% | 20% | |
| 纯碱 | SA | 8% | 12% | SA005 | 10% | 15% | |
| SA006 | 9% | 13% | |||||
| 尿素 | UR | 8% | 13% | UR005 | 10% | 15% | |
| 大连交易所 | 黄大豆一号 | a | 8% | 13% | a2005 | 10% | 15% |
| 黄大豆二号 | b | 8% | 12% | b2005 | 10% | 14% | |
| 胶合板 | bb | 40% | 45% | ||||
| 玉米 | c | 6% | 12% | c2005 | 10% | 16% | |
| 玉米淀粉 | cs | 6% | 11% | ||||
| 乙二醇 | eg | 11% | 16% | ||||
| 纤维板 | fb | 10% | 15% | ||||
| 铁矿石 | i | 9% | 16% | i2005 | 10% | 17% | |
| 焦炭 | j | 9% | 16% | j2005 | 10% | 17% | |
| 鸡蛋 | jd | 7% | 12% | ||||
| jd2005 | 10% | 15% | |||||
| 焦煤 | jm | 9% | 15% | jm2005 | 10% | 16% | |
| 乙烯 | l | 11% | 16% | ||||
| 豆粕 | m | 8% | 14% | m2005 | 10% | 16% | |
| 棕榈油 | p | 10% | 15% | ||||
| 聚丙烯 | pp | 11% | 16% | ||||
| 聚氯乙烯 | v | 9% | 14% | v2005 | 10% | 15% | |
| 豆油 | y | 10% | 16% | ||||
| 苯乙烯 | eb | 12% | 17% | ||||
| 液化石油气 | pg | 11% | 16% | ||||
| 粳米 | rr | 6% | 12% | rr2005 | 10% | 16% | |
| 上海交易所 | 铜 | cu | 12% | 18% | |||
| 铝 | al | 12% | 18% | ||||
| 锌 | zn | 12% | 18% | ||||
| 铅 | pb | 12% | 17% | ||||
| 镍 | ni | 12% | 17% | ||||
| 锡 | sn | 12% | 18% | ||||
| 黄金 | au | 10% | 17% | ||||
| 白银 | ag | 12% | 17% | ||||
| 螺纹钢 | rb | 11% | 16% | ||||
| 线材 | wr | 11% | 16% | ||||
| 热轧卷板 | hc | 11% | 16% | ||||
| 燃料油 | fu | 16% | 21% | fu2005 | 20% | 25% | |
| 沥青 | bu | 16% | 22% | ||||
| 天然橡胶 | ru | 13% | 18% | ||||
| 纸浆 | sp | 10% | 15% | ||||
| 不锈钢 | ss | 11% | 16% | ||||
| 能源中心 | 原油 | SC | 16% | 23% | sc2005 | 20% | 27% |
| 20号胶 | NR | 13% | 18% | ||||
| 中金所 | 沪深300 | IF | 10% | 14% | |||
| 中证500 | IC | 12% | 16% | ||||
| 上证50 | IH | 10% | 14% | ||||
| 2年期国债 | TS | 0.5% | 1% | TS2003 | 1% | 1.5% | |
| 5年期国债 | TF | 1.2% | 3.2% | TF2003 | 2% | 4% | |
| 10年期国债 | T | 2% | 4% | T2003 | 3% | 5% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息