| 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所 | 公司 | 特别调整合约 | ||
| 基础保证金率 | 基础保证金率 | 调整合约 | 交易所保证金率 | 公司保证金率 | |||
| 郑州交易所 | 苹果 | AP | 8% | 13% | |||
| 棉花 | CF | 7% | 12% | ||||
| 棉纱 | CY | 7% | 10% | CY004 | 20% | 23% | |
| 玻璃 | FG | 5% | 10% | FG004 | 20% | 25% | |
| 粳稻 | JR | 5% | 10% | ||||
| 晚籼稻 | LR | 5% | 10% | ||||
| 甲醇 | MA | 7% | 14% | MA004 | 20% | 27% | |
| 菜籽油 | OI | 6% | 12% | ||||
| 普麦 | PM | 5% | 10% | ||||
| 早籼稻 | RI | 5% | 10% | ||||
| 菜籽粕 | RM | 6% | 12% | ||||
| 油菜籽 | RS | 20% | 25% | ||||
| 硅铁 | SF | 7% | 12% | ||||
| SF004 | 20% | 25% | |||||
| 锰硅 | SM | 7% | 12% | SM004 | 20% | 25% | |
| 白糖 | SR | 5% | 10% | ||||
| PTA | TA | 7% | 13% | TA004 | 20% | 26% | |
| 强麦 | WH | 7% | 12% | ||||
| 动力煤 | ZC | 6% | 11% | ZC004 | 20% | 25% | |
| 红枣 | CJ | 7% | 12% | CJ005 | 10% | 15% | |
| 纯碱 | SA | 5% | 10% | ||||
| 尿素 | UR | 5% | 10% | UR004 | 20% | 25% | |
| 大连交易所 | 黄大豆一号 | a | 8% | 13% | |||
| 黄大豆二号 | b | 8% | 12% | b2004 | 20% | 24% | |
| 胶合板 | bb | 20% | 25% | ||||
| 玉米 | c | 6% | 12% | ||||
| 玉米淀粉 | cs | 6% | 11% | ||||
| 乙二醇 | eg | 11% | 16% | eg2004 | 20% | 25% | |
| 纤维板 | fb | 10% | 15% | fb2004 | 20% | 25% | |
| 铁矿石 | i | 8% | 15% | i2004 | 20% | 27% | |
| 焦炭 | j | 8% | 15% | j2004 | 20% | 27% | |
| 鸡蛋 | jd | 7% | 12% | ||||
| jd2004 | 20% | 25% | |||||
| jd2005 | 9% | 14% | |||||
| 焦煤 | jm | 8% | 14% | jm2004 | 20% | 26% | |
| 乙烯 | l | 8% | 13% | l2004 | 20% | 25% | |
| 豆粕 | m | 8% | 14% | ||||
| 棕榈油 | p | 8% | 13% | p2004 | 20% | 25% | |
| 聚丙烯 | pp | 8% | 13% | pp2004 | 20% | 25% | |
| 聚氯乙烯 | v | 8% | 13% | v2004 | 20% | 25% | |
| 豆油 | y | 8% | 14% | ||||
| 苯乙烯 | eb | 11% | 16% | eb2004 | 20% | 25% | |
| eb2005 | 14% | 19% | |||||
| LPG | pg | 8% | 13% | ||||
| 粳米 | rr | 6% | 12% | rr2004 | 20% | 26% | |
| 上海交易所 | 铜 | cu | 10% | 16% | cu2004 | 15% | 21% |
| 铝 | al | 10% | 16% | al2004 | 15% | 21% | |
| 锌 | zn | 10% | 16% | zn2004 | 15% | 21% | |
| 铅 | pb | 10% | 15% | pb2004 | 15% | 21% | |
| 镍 | ni | 10% | 15% | ni2004 | 15% | 20% | |
| 锡 | sn | 10% | 16% | sn2004 | 15% | 21% | |
| 黄金 | au | 8% | 15% | au2004 | 15% | 22% | |
| au2005 | 10% | 17% | |||||
| 白银 | ag | 10% | 15% | ag2004 | 15% | 20% | |
| 螺纹钢 | rb | 9% | 14% | rb2004 | 15% | 20% | |
| rb2005 | 10% | 15% | |||||
| 线材 | wr | 9% | 14% | wr2004 | 15% | 20% | |
| wr2005 | 10% | 15% | |||||
| 热轧卷板 | hc | 9% | 14% | hc2004 | 15% | 20% | |
| hc2005 | 10% | 15% | |||||
| 燃料油 | fu | 11% | 16% | ||||
| 沥青 | bu | 11% | 17% | bu2004 | 15% | 21% | |
| 天然橡胶 | ru | 11% | 16% | ru2004 | 15% | 20% | |
| 纸浆 | sp | 8% | 13% | sp2004 | 15% | 20% | |
| sp2005 | 10% | 15% | |||||
| 不锈钢 | ss | 9% | 14% | ss2004 | 15% | 20% | |
| ss2005 | 10% | 15% | |||||
| 能源中心 | 原油 | SC | 11% | 18% | |||
| 20号胶 | NR | 11% | 16% | nr2004 | 15% | 20% | |
| 中金所 | 沪深300 | IF | 10% | 14% | |||
| 中证500 | IC | 12% | 16% | ||||
| 上证50 | IH | 10% | 14% | ||||
| 2年期国债 | TS | 0.5% | 1% | TS2003 | 1% | 1.5% | |
| 5年期国债 | TF | 1.2% | 3.2% | TF2003 | 2% | 4% | |
| 10年期国债 | T | 2% | 4% | T2003 | 3% | 5% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息