交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所 | 公司 | 特别调整合约 | ||
基础保证金率 | 基础保证金率 | 调整合约 | 交易所保证金率 | 公司保证金率 | |||
郑州交易所 | 苹果 | AP | 8% | 13% | AP007 | 10% | 17% |
棉花 | CF | 7% | 12% | CF007 | 10% | 15% | |
棉纱 | CY | 7% | 10% | ||||
CY007 | 10% | 13% | |||||
玻璃 | FG | 5% | 10% | ||||
FG007 | 10% | 15% | |||||
粳稻 | JR | 6% | 11% | JR007 | 10% | 14% | |
晚籼稻 | LR | 10% | 15% | ||||
甲醇 | MA | 7% | 14% | ||||
MA007 | 10% | 16% | |||||
菜籽油 | OI | 6% | 12% | OI007 | 10% | 16% | |
普麦 | PM | 6% | 11% | PM007 | 10% | 15% | |
早籼稻 | RI | 6% | 11% | RI007 | 10% | 15% | |
菜籽粕 | RM | 6% | 12% | RM007 | 10% | 16% | |
油菜籽 | RS | 20% | 25% | ||||
硅铁 | SF | 7% | 12% | ||||
SF007 | 10% | 15% | |||||
锰硅 | SM | 7% | 12% | ||||
SM007 | 10% | 15% | |||||
白糖 | SR | 7% | 12% | SR007 | 10% | 15% | |
PTA | TA | 8% | 14% | ||||
TA007 | 10% | 16% | |||||
强麦 | WH | 7% | 12% | WH007 | 10% | 15% | |
动力煤 | ZC | 6% | 11% | ||||
ZC007 | 10% | 15% | |||||
红枣 | CJ | 7% | 12% | ||||
CJ007 | 15% | 20% | |||||
纯碱 | SA | 5% | 9% | ||||
SA007 | 10% | 15% | |||||
尿素 | UR | 5% | 10% | ||||
UR007 | 10% | 15% | |||||
大连交易所 | 黄大豆一号 | a | 8% | 13% | a2007 | 10% | 15% |
黄大豆二号 | b | 8% | 12% | b2007 | 10% | 14% | |
胶合板 | bb | 40% | 45% | ||||
玉米 | c | 6% | 12% | c2007 | 10% | 16% | |
玉米淀粉 | cs | 6% | 11% | cs2007 | 10% | 15% | |
乙二醇 | eg | 11% | 16% | eg2006 | 20% | 25% | |
纤维板 | fb | 10% | 15% | ||||
铁矿石 | i | 9% | 16% | i2007 | 10% | 17% | |
焦炭 | j | 9% | 16% | j2007 | 10% | 17% | |
鸡蛋 | jd | 7% | 12% | jd2006 | 20% | 25% | |
jd2007 | 10% | 15% | |||||
焦煤 | jm | 9% | 15% | jm2007 | 10% | 16% | |
乙烯 | l | 11% | 16% | ||||
豆粕 | m | 8% | 14% | m2007 | 10% | 16% | |
棕榈油 | p | 8% | 13% | p2007 | 10% | 15% | |
聚丙烯 | pp | 11% | 16% | ||||
聚氯乙烯 | v | 9% | 14% | v2007 | 10% | 15% | |
豆油 | y | 8% | 14% | y2007 | 10% | 16% | |
苯乙烯 | eb | 12% | 17% | eb2006 | 20% | 25% | |
液化石油气 | pg | 11% | 16% | ||||
粳米 | rr | 6% | 12% | rr2007 | 10% | 16% | |
上海交易所 | 铜 | cu | 10% | 16% | |||
铝 | al | 10% | 16% | ||||
锌 | zn | 10% | 16% | ||||
铅 | pb | 10% | 15% | ||||
镍 | ni | 10% | 15% | ||||
锡 | sn | 10% | 16% | ||||
黄金 | au | 8% | 15% | ||||
au2007 | 10% | 17% | |||||
白银 | ag | 10% | 15% | ||||
螺纹钢 | rb | 9% | 14% | ||||
rb2007 | 10% | 15% | |||||
线材 | wr | 9% | 14% | ||||
wr2007 | 10% | 15% | |||||
热轧卷板 | hc | 9% | 14% | ||||
hc2007 | 10% | 15% | |||||
燃料油 | fu | 15% | 20% | ||||
沥青 | bu | 15% | 21% | ||||
天然橡胶 | ru | 11% | 16% | ||||
纸浆 | sp | 8% | 13% | ||||
sp2007 | 10% | 15% | |||||
不锈钢 | ss | 9% | 14% | ||||
ss2007 | 10% | 15% | |||||
能源中心 | 原油 | SC | 15% | 22% | |||
20号胶 | NR | 11% | 16% | ||||
中金所 | 沪深300 | IF | 10% | 14% | |||
中证500 | IC | 12% | 16% | ||||
上证50 | IH | 10% | 14% | ||||
2年期国债 | TS | 0.5% | 1% | ||||
5年期国债 | TF | 1.2% | 3.2% | ||||
10年期国债 | T | 2% | 4% | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息