| 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所 | 公司 | 特别调整合约 | ||
| 基础保证金率 | 基础保证金率 | 调整合约 | 交易所保证金率 | 公司保证金率 | |||
| 郑州交易所 | 苹果 | AP | 9% | 14% | AP010 | 20% | 25% |
| 棉花 | CF | 9% | 14% | ||||
| 棉纱 | CY | 9% | 12% | CY010 | 20% | 23% | |
| 玻璃 | FG | 9% | 14% | FG010 | 20% | 25% | |
| 粳稻 | JR | 8% | 13% | ||||
| 晚籼稻 | LR | 8% | 13% | ||||
| 甲醇 | MA | 10% | 17% | MA010 | 20% | 27% | |
| 菜籽油 | OI | 9% | 15% | ||||
| 普麦 | PM | 8% | 13% | ||||
| 早籼稻 | RI | 8% | 13% | ||||
| 菜籽粕 | RM | 9% | 15% | ||||
| 油菜籽 | RS | 20% | 25% | ||||
| 硅铁 | SF | 8% | 13% | SF010 | 20% | 25% | |
| 锰硅 | SM | 8% | 13% | SM010 | 20% | 25% | |
| 白糖 | SR | 9% | 14% | ||||
| PTA | TA | 10% | 16% | TA010 | 20% | 26% | |
| 强麦 | WH | 8% | 13% | ||||
| 动力煤 | ZC | 8% | 13% | ZC010 | 20% | 25% | |
| 红枣 | CJ | 8% | 13% | ||||
| 纯碱 | SA | 9% | 13% | SA010 | 20% | 24% | |
| 尿素 | UR | 8% | 13% | UR010 | 20% | 25% | |
| 大连交易所 | 黄大豆一号 | a | 9% | 14% | |||
| 黄大豆二号 | b | 9% | 13% | b2010 | 20% | 24% | |
| 胶合板 | bb | 40% | 45% | ||||
| 玉米 | c | 9% | 15% | ||||
| 玉米淀粉 | cs | 9% | 14% | ||||
| 乙二醇 | eg | 11% | 16% | eg2010 | 20% | 25% | |
| 纤维板 | fb | 10% | 15% | fb2010 | 20% | 25% | |
| 铁矿石 | i | 12% | 19% | i2010 | 20% | 27% | |
| 焦炭 | j | 9% | 16% | j2010 | 20% | 27% | |
| 鸡蛋 | jd | 7% | 12% | jd2010 | 20% | 25% | |
| jd2010 | 20% | 25% | |||||
| 焦煤 | jm | 9% | 15% | jm2010 | 20% | 26% | |
| 乙烯 | l | 11% | 16% | l2010 | 20% | 25% | |
| 豆粕 | m | 9% | 15% | ||||
| 棕榈油 | p | 10% | 15% | p2010 | 20% | 25% | |
| 聚丙烯 | pp | 11% | 16% | pp2010 | 20% | 25% | |
| 聚氯乙烯 | v | 9% | 14% | v2010 | 20% | 25% | |
| 豆油 | y | 10% | 16% | ||||
| 苯乙烯 | eb | 12% | 17% | eb2010 | 20% | 25% | |
| 液化石油气 | pg | 11% | 16% | ||||
| 粳米 | rr | 6% | 12% | rr2010 | 20% | 26% | |
| 上海交易所 | 铜 | cu | 12% | 18% | cu2010 | 15% | 21% |
| 铝 | al | 12% | 18% | al2010 | 15% | 21% | |
| 锌 | zn | 12% | 18% | zn2010 | 15% | 21% | |
| 铅 | pb | 10% | 15% | pb2010 | 15% | 20% | |
| 镍 | ni | 12% | 17% | ni2010 | 15% | 20% | |
| 锡 | sn | 12% | 18% | sn2010 | 15% | 21% | |
| 黄金 | au | 10% | 17% | au2010 | 15% | 22% | |
| 白银 | ag | 14% | 21% | ag2010 | 15% | 22% | |
| 螺纹钢 | rb | 10% | 15% | rb2010 | 15% | 20% | |
| 线材 | wr | 10% | 15% | wr2010 | 15% | 20% | |
| 热轧卷板 | hc | 10% | 15% | hc2010 | 15% | 20% | |
| 燃料油 | fu | 13% | 18% | ||||
| 沥青 | bu | 13% | 19% | bu2010 | 15% | 21% | |
| 天然橡胶 | ru | 10% | 15% | ru2010 | 15% | 20% | |
| 纸浆 | sp | 9% | 14% | sp2010 | 15% | 20% | |
| sp2011 | 10% | 15% | |||||
| 不锈钢 | ss | 10% | 15% | ss2010 | 15% | 20% | |
| 能源中心 | 原油 | SC | 13% | 20% | |||
| 20号胶 | NR | 10% | 15% | nr2010 | 15% | 20% | |
| 低硫燃料油 | LU | 13% | 18% | ||||
| 中金所 | 沪深300 | IF | 10% | 14% | |||
| 中证500 | IC | 12% | 16% | ||||
| 上证50 | IH | 10% | 14% | ||||
| 2年期国债 | TS | 0.5% | 1% | TS009 | 1% | 1.5% | |
| 5年期国债 | TF | 1.2% | 3.2% | TF009 | 2% | 4% | |
| 10年期国债 | T | 2% | 4% | T009 | 3% | 5% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息