| 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所 | 公司 | 特别调整合约 | ||
| 基础保证金率 | 基础保证金率 | 调整合约 | 交易所保证金率 | 公司保证金率 | |||
| 郑州交易所 | 苹果 | AP | 8% | 13% | AP012 | 10% | 15% |
| 棉花 | CF | 7% | 12% | ||||
| 棉纱 | CY | 7% | 10% | CY012 | 10% | 13% | |
| 玻璃 | FG | 6% | 11% | FG012 | 10% | 15% | |
| 粳稻 | JR | 6% | 11% | ||||
| 晚籼稻 | LR | 6% | 11% | ||||
| 甲醇 | MA | 7% | 14% | MA012 | 10% | 17% | |
| 菜籽油 | OI | 6% | 12% | ||||
| 普麦 | PM | 6% | 11% | ||||
| 早籼稻 | RI | 6% | 11% | ||||
| 菜籽粕 | RM | 6% | 12% | ||||
| 油菜籽 | RS | 20% | 25% | ||||
| 硅铁 | SF | 7% | 12% | SF012 | 10% | 15% | |
| 锰硅 | SM | 7% | 12% | SM012 | 10% | 15% | |
| 白糖 | SR | 7% | 12% | ||||
| PTA | TA | 6% | 12% | TA012 | 10% | 16% | |
| 强麦 | WH | 7% | 12% | ||||
| 动力煤 | ZC | 5% | 10% | ZC012 | 10% | 15% | |
| 红枣 | CJ | 7% | 12% | CJ012 | 15% | 20% | |
| 纯碱 | SA | 6% | 10% | SA012 | 10% | 14% | |
| 尿素 | UR | 5% | 10% | UR012 | 10% | 15% | |
| 短纤 | PF | 7% | 12% | ||||
| 大连交易所 | 黄大豆一号 | a | 10% | 15% | a2011 | 20% | 25% |
| 黄大豆二号 | b | 9% | 13% | b2011 | 20% | 24% | |
| 胶合板 | bb | 40% | 45% | ||||
| 玉米 | c | 8% | 14% | c2011 | 20% | 26% | |
| 玉米淀粉 | cs | 7% | 12% | cs2011 | 20% | 25% | |
| 乙二醇 | eg | 11% | 16% | eg2011 | 20% | 25% | |
| 纤维板 | fb | 10% | 15% | fb2011 | 20% | 25% | |
| 铁矿石 | i | 11% | 18% | i2011 | 20% | 27% | |
| 焦炭 | j | 9% | 16% | j2011 | 20% | 27% | |
| 鸡蛋 | jd | 7% | 12% | jd2011 | 20% | 25% | |
| 焦煤 | jm | 9% | 15% | jm2011 | 20% | 26% | |
| 乙烯 | l | 11% | 16% | l2011 | 20% | 25% | |
| 豆粕 | m | 8% | 14% | m2011 | 20% | 26% | |
| 棕榈油 | p | 9% | 14% | p2011 | 20% | 25% | |
| 聚丙烯 | pp | 11% | 16% | pp2011 | 20% | 25% | |
| 聚氯乙烯 | v | 9% | 14% | v2011 | 20% | 25% | |
| 豆油 | y | 8% | 14% | y2011 | 20% | 26% | |
| 苯乙烯 | eb | 12% | 17% | eb2011 | 20% | 25% | |
| 液化石油气 | pg | 11% | 16% | pg2011 | 20% | 25% | |
| 粳米 | rr | 6% | 12% | rr2011 | 20% | 26% | |
| 上海交易所 | 铜 | cu | 8% | 14% | cu2011 | 20% | 26% |
| cu2012 | 10% | 16% | |||||
| 铝 | al | 8% | 14% | al2011 | 20% | 26% | |
| al2012 | 10% | 16% | |||||
| 锌 | zn | 8% | 14% | zn2011 | 20% | 26% | |
| zn2012 | 10% | 16% | |||||
| 铅 | pb | 8% | 13% | pb2011 | 20% | 25% | |
| pb2012 | 10% | 15% | |||||
| 镍 | ni | 10% | 15% | ni2012 | 20% | 25% | |
| 锡 | sn | 8% | 14% | sn2011 | 20% | 26% | |
| sn2012 | 10% | 16% | |||||
| 黄金 | au | 8% | 15% | au2011 | 20% | 27% | |
| au2012 | 10% | 17% | |||||
| 白银 | ag | 12% | 19% | ag2011 | 20% | 27% | |
| 螺纹钢 | rb | 8% | 13% | rb2011 | 20% | 25% | |
| rb2012 | 10% | 15% | |||||
| 线材 | wr | 8% | 13% | wr2011 | 20% | 25% | |
| wr2012 | 10% | 15% | |||||
| 热轧卷板 | hc | 8% | 13% | hc2011 | 20% | 25% | |
| hc2012 | 10% | 15% | |||||
| 燃料油 | fu | 10% | 15% | fu2011 | 20% | 25% | |
| fu2012 | 15% | 20% | |||||
| 沥青 | bu | 10% | 16% | bu2011 | 20% | 26% | |
| 天然橡胶 | ru | 10% | 15% | ru2011 | 20% | 25% | |
| 纸浆 | sp | 7% | 12% | sp2011 | 20% | 25% | |
| sp2012 | 10% | 15% | |||||
| 不锈钢 | ss | 8% | 13% | ss2011 | 20% | 25% | |
| ss2012 | 10% | 15% | |||||
| 能源中心 | 原油 | SC | 10% | 17% | sc2011 | 20% | 27% |
| 20号胶 | NR | 10% | 15% | nr2011 | 20% | 25% | |
| 低硫燃料油 | LU | 10% | 15% | ||||
| 中金所 | 沪深300 | IF | 11% | 17% | |||
| 中证500 | IC | 13% | 17% | ||||
| 上证50 | IH | 11% | 17% | ||||
| 2年期国债 | TS | 0.5% | 1% | ||||
| 5年期国债 | TF | 1.2% | 3.2% | ||||
| 10年期国债 | T | 2% | 4% | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息