| 附表: | |||||||
| 交易所 | 品种 | 调整前标准 | 节后恢复标准 | ||||
| 公司标准 | 涨跌幅 | 公司标准 | 涨跌幅 | 公司标准 | 涨跌幅 | ||
| 上海期货 交易所 | 热轧卷板 | 9.0% | 5.0% | 14.0% | 7.0% | 9.0% | 5.0% |
| 铜 | 13.0% | 6.0% | 18.0% | 8.0% | 13.0% | 6.0% | |
| 铝 | 9.0% | 4.0% | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 天胶 | 13.0% | 6.0% | 18.0% | 8.0% | 13.0% | 6.0% | |
| 白银 | 13.0% | 6.0% | 18.0% | 8.0% | 13.0% | 6.0% | |
| 沥青 | 11.0% | 6.0% | 16.0% | 8.0% | 11.0% | 6.0% | |
| 燃料油 | 24.0% | 5.0% | 26.0% | 7.0% | 24.0% | 5.0% | |
| 锌 | 11.0% | 5.0% | 17.0% | 8.0% | 11.0% | 5.0% | |
| 黄金 | 11.0% | 5.0% | 16.0% | 7.0% | 11.0% | 5.0% | |
| 螺纹钢 | 10.0% | 5.0% | 15.0% | 7.0% | 10.0% | 5.0% | |
| 线材 | 24.0% | 5.0% | 26.0% | 7.0% | 24.0% | 5.0% | |
| 铅 | 9.0% | 4.0% | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 镍 | 12.0% | 6.0% | 17.0% | 8.0% | 12.0% | 6.0% | |
| 锡 | 9.0% | 4.0% | 15.0% | 7.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 大连商品 交易所 | 豆粕 | 9.0% | 4.0% | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 4.0% |
| 黄大豆 | 9.0% | 4.0% | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 焦煤 | 10.0% | 4.0% | 15.0% | 6.0% | 10.0% | 4.0% | |
| 鸡蛋 | 11.0% | 5.0% | 13.0% | 8.0% | 11.0% | 5.0% | |
| 铁矿石 | 10.0% | 5.0% | 15.0% | 7.0% | 10.0% | 5.0% | |
| 纤维板 | 23.0% | 5.0% | 25.0% | 5.0% | 23.0% | 5.0% | |
| 胶合板 | 23.0% | 5.0% | 25.0% | 5.0% | 23.0% | 5.0% | |
| 聚丙烯 | 9.0% | 5.0% | 13.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% | |
| 玉米 | 9.0% | 4.0% | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 豆二 | 9.0% | 4.0% | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 豆油 | 9.0% | 4.0% | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 乙烯 | 10.0% | 5.0% | 14.0% | 6.0% | 10.0% | 5.0% | |
| 棕榈油 | 9.0% | 4.0% | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 聚氯乙烯 | 9.0% | 5.0% | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% | |
| 焦炭 | 10.0% | 4.0% | 15.0% | 6.0% | 10.0% | 4.0% | |
| 玉米淀粉 | 8.0% | 4.0% | 13.0% | 6.0% | 8.0% | 4.0% | |
| 郑州商品 交易所 | 菜籽油N | 9.0% | 4.0% | 16.0% | 7.0% | 9.0% | 4.0% |
| 早籼稻N | 9.0% | 4.0% | 16.0% | 7.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 强麦N | 9.0% | 4.0% | 16.0% | 7.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 玻璃 | 10.0% | 4.0% | 17.0% | 7.0% | 10.0% | 4.0% | |
| 油菜籽 | 9.0% | 4.0% | 16.0% | 7.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 菜籽粕 | 9.0% | 4.0% | 16.0% | 7.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 动力煤 | 9.0% | 4.0% | 16.0% | 7.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 粳稻 | 8.0% | 4.0% | 15.0% | 7.0% | 8.0% | 4.0% | |
| 棉花 | 9.0% | 4.0% | 16.0% | 7.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 白糖 | 9.0% | 4.0% | 16.0% | 7.0% | 9.0% | 4.0% | |
| PTA | 9.0% | 4.0% | 16.0% | 7.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 甲醇 | 12.0% | 5.0% | 17.0% | 7.0% | 12.0% | 5.0% | |
| 晚籼稻 | 8.0% | 4.0% | 15.0% | 7.0% | 8.0% | 4.0% | |
| 硅铁 | 8.0% | 4.0% | 15.0% | 7.0% | 8.0% | 4.0% | |
| 锰硅 | 8.0% | 4.0% | 15.0% | 7.0% | 8.0% | 4.0% | |
| 普麦 | 9.0% | 4.0% | 16.0% | 7.0% | 9.0% | 4.0% | |
| 中国金融期货交易所 | 中证500 | 44.0% | 10.0% | 44.0% | 10.0% | 44.0% | 10.0% |
| 沪深300 | 44.0% | 10.0% | 44.0% | 10.0% | 44.0% | 10.0% | |
| 上证50 | 44.0% | 10.0% | 44.0% | 10.0% | 44.0% | 10.0% | |
| 国债10年期 | 4.0% | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 4.0% | 2.0% | |
| 国债 5年期 | 3.5% | 1.2% | 3.5% | 1.2% | 3.5% | 1.2% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息