| 品种 | 公司现行保证金标准 | 涨跌停板 | 9月26日结算时公司保证金标准 | 9月27日结算时公司保证金标准 | 调整后涨跌停板 | |
| 上海 | 燃料油 | 14 | 6 | 14 | 16 | 8 |
| 铜 | 12 | 5 | 14 | 16 | 7 | |
| 锌 | 13 | 6 | 15 | 17 | 8 | |
| 铝 | 11 | 5 | 12 | 14 | 7 | |
| 黄金 | 10 | 4 | 10 | 12 | 6 | |
| 天胶 | 14 | 7 | 16 | 18 | 9 | |
| 线材 | 24 | 5 | 24 | 24 | 7 | |
| 螺纹钢 | 13 | 7 | 16 | 18 | 9 | |
| 白银 | 11 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
| 热轧卷板 | 11 | 6 | 13 | 15 | 8 | |
| 沥青 | 11 | 6 | 13 | 15 | 8 | |
| 铅 | 12 | 6 | 12 | 14 | 8 | |
| 镍 | 12 | 6 | 13 | 15 | 8 | |
| 锡 | 11 | 5 | 11 | 13 | 7 | |
| 品种 | 公司现行保证金标准 | 涨跌停板 | 9月26日结算时公司保证金标准 | 9月27日结算时公司保证金标准 | 调整后涨跌停板 | |
| 大连 | 大豆 | 11 | 5 | 11 | 12 | 6 |
| 玉米 | 9 | 5 | 9 | 12 | 6 | |
| 豆粕 | 11 | 5 | 13 | 15 | 7 | |
| 豆油 | 10 | 4 | 11 | 13 | 6 | |
| 棕榈油 | 10 | 4 | 11 | 13 | 6 | |
| 乙烯 | 11 | 5 | 11 | 12 | 6 | |
| 聚氯乙烯 | 11 | 5 | 11 | 12 | 6 | |
| 焦炭 | 14 | 7 | 15 | 15 | 7 | |
| 焦煤 | 14 | 7 | 14 | 14 | 7 | |
| 铁矿石 | 12 | 6 | 14 | 14 | 6 | |
| 鸡蛋 | 11 | 5 | 13 | 13 | 6 | |
| 聚丙烯 | 10 | 5 | 10 | 11 | 6 | |
| 玉米淀粉 | 8 | 4 | 8 | 11 | 6 | |
| 胶合板 | 23 | 5 | 23 | 23 | 5 | |
| 纤维板 | 23 | 5 | 23 | 23 | 5 | |
| 品种 | 公司现行保证金标准 | 涨跌停板 | 9月26日结算时公司保证金标准 | 9月27日结算时公司保证金标准 | 调整后涨跌停板 | |
| 郑州 | 普麦 | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| 强麦 | 24 | 7 | 24 | 24 | 7 | |
| 白糖 | 9 | 4 | 10 | 14 | 6 | |
| 棉花 | 11 | 5 | 12 | 14 | 6 | |
| TA | 10 | 5 | 11 | 14 | 6 | |
| 菜籽油 | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 | |
| 早籼稻 | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 | |
| 甲醇 | 12 | 5 | 13 | 15 | 6 | |
| 玻璃 | 12 | 5 | 13 | 15 | 6 | |
| 菜籽 | 24 | 10 | 24 | 24 | 10 | |
| 菜粕 | 10 | 5 | 10 | 13 | 6 | |
| 动力煤 | 12 | 6 | 12 | 13 | 6 | |
| 粳稻 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | |
| 晚籼稻 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | |
| 苹果 | 15 | 4 | 15 | 15 | 4 | |
| 棉纱 | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 | |
| 硅铁 | 10 | 6 | 11 | 13 | 6 | |
| 锰硅 | 10 | 6 | 11 | 13 | 6 | |
| 品种 | 公司现行保证金标准 | 涨跌停板 | 9月26日结算时公司保证金标准 | 9月27日结算时公司保证金标准 | 调整后涨跌停板 | |
| 能源中心 | 原油 | 12 | 6 | 14 | 16 | 8 |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息