尊敬的投资者:
根据各期货交易所通知,2018年2月15日—2月21日为春节交易所休市,2018年2月14日当晚不进行夜盘交易。2018年2月22(星期四)8:55-9:00为所有合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
为了防范节日期间因外盘可能异常波动造成的市场风险,公司于2018年2月12日、13日结算时分批次调整各品种交易保证金,具体实施方案见附件一。
2018年2月22日(星期四)起恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,保证金比例和下一交易日涨跌停板幅度恢复至原有水平,不再另行通知。如此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况提高交易保证金标准。
请投资者谨慎运作,理性投资。特此通知。
金石期货有限公司
二O一八年二月七日
附件1:
| 品种 | 公司保证金 | 涨跌停板 | 2.12公司保证金 | 2.13公司保证金 | 2.14调整后停板 | |
| 上海 | 燃料油 | 44 | 5 | 44 | 44 | 7 |
| 铜 | 12 | 5 | 12 | 14 | 6 | |
| 锌 | 13 | 6 | 13 | 15 | 7 | |
| 铝 | 11 | 5 | 11 | 13 | 6 | |
| 黄金 | 10 | 4 | 10 | 12 | 5 | |
| 天胶 | 14 | 7 | 16 | 19 | 9 | |
| 线材 | 24 | 5 | 24 | 24 | 7 | |
| 螺纹钢 | 13 | 7 | 15 | 17 | 8 | |
| 白银 | 11 | 5 | 11 | 13 | 6 | |
| 热轧卷板 | 11 | 6 | 13 | 16 | 8 | |
| 沥青 | 11 | 6 | 12 | 14 | 7 | |
| 铅 | 12 | 6 | 12 | 14 | 7 | |
| 镍 | 12 | 6 | 13 | 16 | 8 | |
| 锡 | 11 | 5 | 11 | 13 | 6 | |
| 大连 | 大豆 | 11 | 5 | 11 | 13 | 7 |
| 玉米 | 11 | 5 | 11 | 13 | 7 | |
| 豆粕 | 11 | 5 | 12 | 14 | 7 | |
| 豆油 | 11 | 5 | 12 | 14 | 7 | |
| 棕榈油 | 11 | 5 | 12 | 14 | 7 | |
| 乙烯 | 11 | 5 | 12 | 14 | 7 | |
| 聚氯乙烯 | 11 | 5 | 12 | 14 | 7 | |
| 焦炭 | 17 | 8 | 17 | 17 | 8 | |
| 焦煤 | 17 | 8 | 17 | 17 | 8 | |
| 铁矿石 | 14 | 8 | 16 | 17 | 9 | |
| 鸡蛋 | 11 | 5 | 13 | 14 | 7 | |
| 聚丙烯 | 10 | 5 | 12 | 14 | 7 | |
| 玉米淀粉 | 10 | 5 | 10 | 12 | 7 | |
| 胶合板 | 23 | 5 | 23 | 23 | 5 | |
| 纤维板 | 23 | 5 | 23 | 23 | 5 | |
| 郑州 | 普麦 | 9 | 4 | 9 | 14 | 7 |
| 强麦 | 24 | 7 | 24 | 24 | 7 | |
| 白糖 | 9 | 4 | 9 | 14 | 7 | |
| 棉花 | 9 | 4 | 9 | 14 | 7 | |
| TA | 10 | 5 | 10 | 14 | 7 | |
| 菜籽油 | 9 | 4 | 9 | 14 | 7 | |
| 早籼稻 | 9 | 4 | 9 | 14 | 7 | |
| 甲醇 | 12 | 5 | 12 | 15 | 7 | |
| 玻璃 | 12 | 5 | 12 | 15 | 7 | |
| 菜籽 | 24 | 10 | 24 | 24 | 10 | |
| 菜粕 | 10 | 5 | 10 | 14 | 7 | |
| 动力煤 | 10 | 5 | 10 | 14 | 7 | |
| 粳稻 | 8 | 4 | 8 | 13 | 7 | |
| 晚籼稻 | 8 | 4 | 8 | 13 | 7 | |
| 苹果 | 11 | 5 | 11 | 14 | 7 | |
| 棉纱 | 9 | 4 | 9 | 14 | 7 | |
| 硅铁 | 10 | 6 | 11 | 14 | 7 | |
| 锰硅 | 10 | 6 | 11 | 14 | 7 |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息