| 2017年各交易所保证金调整表 | |||||||||||
| 品种 | 涨跌幅(节前) | 端午节期间(交易所标准) | 端午节期间(公司标准) | 涨跌幅(节后) | 端午节后恢复(交易所标准) | 端午节后恢复(公司标准) | |||||
| 大连商品交易所 | |||||||||||
| 玉米淀粉(CS) | 5% | 7% | 10% | 5% | 7% | 10% | |||||
| 豆粕(m) | 5% | 7% | 11% | 5% | 7% | 11% | |||||
| 黄大豆(a) | 5% | 7% | 11% | 5% | 7% | 11% | |||||
| 黄大豆二号(b) | 4% | 5% | 9% | 4% | 5% | 9% | |||||
| 焦煤(jm) | 9% | 11% | 16% | 9% | 11% | 16% | |||||
| 焦炭(j) | 9% | 11% | 16% | 9% | 11% | 16% | |||||
| 鸡蛋(jd) | 5% | 8% | 11% | 5% | 8% | 11% | |||||
| 纤维板(fb) | 5% | 20% | 23% | 5% | 20% | 23% | |||||
| 胶合板(bb) | 5% | 20% | 23% | 5% | 20% | 23% | |||||
| 玉米(c) | 5% | 7% | 11% | 5% | 7% | 11% | |||||
| 棕榈油(p) | 5% | 7% | 11% | 5% | 7% | 11% | |||||
| 聚丙烯(pp) | 5% | 7% | 10% | 5% | 7% | 10% | |||||
| 豆油(y) | 5% | 7% | 11% | 5% | 7% | 11% | |||||
| 乙烯(l) | 5% | 7% | 11% | 5% | 7% | 11% | |||||
| 聚氯乙烯(v) | 5% | 7% | 11% | 5% | 7% | 11% | |||||
| 铁矿石(I) | 9% | 11% | 15% | 8% | 10% | 14% | |||||
| 郑州商品交易所 | |||||||||||
| 甲醇(MA) | 6% | 8% | 13% | 5% | 7% | 12% | |||||
| 菜籽油(OI) | 6% | 8% | 12% | 5% | 7% | 11% | |||||
| 菜籽粕(RM) | 6% | 8% | 12% | 5% | 6% | 10% | |||||
| TA甲苯(TA) | 6% | 8% | 12% | 5% | 6% | 10% | |||||
| 强麦(WH) | 6% | 8% | 12% | 4% | 7% | 11% | |||||
| 早籼稻(RI) | 6% | 8% | 12% | 4% | 5% | 9% | |||||
| 晚籼稻(LR) | 6% | 8% | 11% | 4% | 5% | 8% | |||||
| 粳稻(JR) | 6% | 8% | 11% | 4% | 5% | 8% | |||||
| 硅铁(SF) | 6% | 8% | 11% | 5% | 7% | 10% | |||||
| 锰硅(SM) | 6% | 8% | 11% | 6% | 7% | 10% | |||||
| 白糖(SR) | 6% | 8% | 12% | 4% | 5% | 9% | |||||
| 普麦(PM) | 6% | 8% | 12% | 4% | 5% | 9% | |||||
| 新动力煤(ZC) | 6% | 8% | 12% | 6% | 8% | 12% | |||||
| 棉花一号(CF) | 6% | 8% | 12% | 5% | 7% | 11% | |||||
| 油菜籽(RS) | 5% | 20% | 24% | 5% | 20% | 24% | |||||
| 玻璃(FG) | 6% | 8% | 13% | 5% | 7% | 12% | |||||
| 上海期货交易所 | |||||||||||
| 铜(cu) | 6% | 8% | 13% | 6% | 8% | 13% | |||||
| 铝(al) | 6% | 8% | 12% | 6% | 8% | 12% | |||||
| 锡(sn) | 6% | 8% | 12% | 6% | 8% | 12% | |||||
| 白银(ag) | 5% | 7% | 12% | 5% | 7% | 12% | |||||
| 黄金(au) | 5% | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | |||||
| 燃料油(fu) | 5% | 20% | 24% | 5% | 20% | 24% | |||||
| 线材(wr) | 5% | 20% | 24% | 5% | 20% | 24% | |||||
| 天然橡胶(ru) | 8% | 10% | 15% | 7% | 9% | 14% | |||||
| 螺纹钢(rb) | 8% | 10% | 14% | 7% | 9% | 13% | |||||
| 锌(zn) | 7% | 9% | 14% | 6% | 8% | 13% | |||||
| 铅(pb) | 7% | 9% | 13% | 6% | 8% | 12% | |||||
| 镍(ni) | 7% | 9% | 13% | 6% | 8% | 12% | |||||
| 热轧卷板(hc) | 7% | 9% | 12% | 6% | 8% | 11% | |||||
| 石油沥青(bu) | 7% | 9% | 12% | 6% | 8% | 11% | |||||
| 中国金融交易所 | |||||||||||
| 国债5年期(TF) | 1.20% | 1.2% | 3.2% | 1.2% | 1.2% | 3.2% | |||||
| 国债10年期(T) | 2% | 4% | 6% | 2.0% | 4% | 6% | |||||
| 中证500 | 10% | 30% | 34% | 10.0% | 30% | 34% | |||||
| 上证50 | 10% | 20% | 24% | 10.0% | 20% | 24% | |||||
| 沪深300 | 10% | 20% | 24% | 10.0% | 20% | 24% | |||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息