| 2016年中秋节保证金调整表(附表一) | |||||
| 交易所 | 品种 | 调整前标准 | 节假日标准 | ||
| 公司标准 | 涨跌幅 | 公司标准 | 涨跌幅 | ||
| 上海期货 交易所 | 热轧卷板 | 11% | 6% | 11% | 6% |
| 铜 | 13% | 6% | 13% | 6% | |
| 铝 | 9% | 4% | 10% | 5% | |
| 天胶 | 13% | 6% | 13% | 6% | |
| 白银 | 13% | 6% | 13% | 6% | |
| 沥青 | 11% | 6% | 11% | 6% | |
| 燃料油 | 24% | 5% | 24% | 5% | |
| 锌 | 11% | 5% | 12% | 6% | |
| 黄金 | 11% | 5% | 12% | 6% | |
| 螺纹钢 | 12% | 6% | 12% | 6% | |
| 线材 | 24% | 5% | 24% | 5% | |
| 镍 | 12% | 6% | 12% | 6% | |
| 锡 | 10% | 5% | 11% | 6% | |
| 铅 | 9% | 4% | 10% | 5% | |
| 大连商品 交易所 | 豆粕 | 12% | 7% | 13% | 5% |
| 黄大豆 | 12% | 5% | 11% | 5% | |
| 焦煤 | 14% | 7% | 14% | 6% | |
| 鸡蛋 | 11% | 5% | 11% | 5% | |
| 铁矿石 | 12% | 7% | 13% | 6% | |
| 纤维板 | 23% | 5% | 23% | 5% | |
| 胶合板 | 23% | 5% | 23% | 5% | |
| 聚丙烯 | 10% | 5% | 10% | 5% | |
| 玉米 | 11% | 5% | 11% | 5% | |
| 豆二 | 9% | 4% | 9% | 4% | |
| 豆油 | 9% | 4% | 11% | 5% | |
| 乙烯 | 11% | 5% | 11% | 5% | |
| 棕榈油 | 9% | 4% | 11% | 5% | |
| 聚氯乙烯 | 11% | 5% | 11% | 5% | |
| 焦炭 | 14% | 7% | 14% | 6% | |
| 玉米淀粉 | 10% | 5% | 10% | 5% | |
| 郑州商品 交易所 | 菜籽油N | 9% | 4% | 11% | 6% |
| 早籼稻N | 9% | 4% | 11% | 6% | |
| 强麦N | 9% | 4% | 11% | 6% | |
| 玻璃 | 10% | 4% | 12% | 6% | |
| 油菜籽 | 9% | 4% | 11% | 6% | |
| 菜籽粕 | 10% | 5% | 11% | 6% | |
| 动力煤 | 10% | 5% | 11% | 6% | |
| 粳稻 | 8% | 4% | 10% | 6% | |
| 棉花 | 11% | 5% | 11% | 6% | |
| 白糖 | 9% | 4% | 11% | 6% | |
| PTA | 10% | 5% | 11% | 6% | |
| 甲醇 | 11% | 5% | 12% | 6% | |
| 晚籼稻 | 8% | 4% | 10% | 6% | |
| 硅铁 | 8% | 4% | 10% | 6% | |
| 锰硅 | 10% | 4% | 10% | 6% | |
| 普麦 | 9% | 4% | 11% | 6% | |
| 中国金融期货交易所 | 沪深300 | 44% | 10% | 44% | 10% |
| 中证500 | 44% | 10% | 44% | 10% | |
| 上证50 | 44% | 10% | 44% | 10% | |
| 国债五年期 | 3.2% | 1.2% | 3.2% | 1.2% | |
| 国债十年期 | 4.0% | 2.0% | 4.0% | 2% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息