| 附表: | |||||||||
| 交易所 | 品种 | 调整前标准 | 节假日标准前(24日) | 节假日标准(25日) | 节后恢复标准 | ||||
| 涨跌幅 | 公司保证金标准 | 24日涨跌幅 | 公司保证金 | 25日涨跌幅 | 公司保证金标准 | 涨跌幅 | 公司保证金标准 | ||
| 上海期货交易所 | 热轧卷板 | 7.0% | 12.0% | 7.0% | 13.0% | 8.0% | 15.0% | 7.0% | 12.0% |
| 铜 | 7.0% | 14.0% | 7.0% | 15.0% | 8.0% | 17.0% | 7.0% | 14.0% | |
| 铝 | 7.0% | 13.0% | 7.0% | 14.0% | 8.0% | 16.0% | 7.0% | 13.0% | |
| 天胶 | 7.0% | 14.0% | 7.0% | 15.0% | 8.0% | 17.0% | 7.0% | 14.0% | |
| 白银 | 6.0% | 13.0% | 6.0% | 14.0% | 8.0% | 17.0% | 6.0% | 13.0% | |
| 沥青 | 7.0% | 12.0% | 7.0% | 13.0% | 8.0% | 15.0% | 7.0% | 12.0% | |
| 燃料油 | 5.0% | 24.0% | 5.0% | 24.0% | 5.0% | 24.0% | 5.0% | 24.0% | |
| 锌 | 7.0% | 14.0% | 7.0% | 15.0% | 8.0% | 17.0% | 7.0% | 14.0% | |
| 黄金 | 5.0% | 11.0% | 5.0% | 12.0% | 7.0% | 15.0% | 5.0% | 11.0% | |
| 螺纹钢 | 7.0% | 13.0% | 7.0% | 14.0% | 8.0% | 16.0% | 7.0% | 13.0% | |
| 线材 | 5.0% | 24.0% | 5.0% | 24.0% | 7.0% | 24.0% | 5.0% | 24.0% | |
| 镍 | 7.0% | 13.0% | 7.0% | 14.0% | 8.0% | 16.0% | 7.0% | 13.0% | |
| 锡 | 7.0% | 13.0% | 7.0% | 14.0% | 8.0% | 16.0% | 7.0% | 13.0% | |
| 铅 | 7.0% | 13.0% | 7.0% | 14.0% | 8.0% | 16.0% | 7.0% | 13.0% | |
| 大连商品交易所 | 豆粕 | 5.0% | 11.0% | 5.0% | 12.0% | 7.0% | 14.0% | 5.0% | 11.0% |
| 黄大豆 | 5.0% | 11.0% | 5.0% | 12.0% | 7.0% | 14.0% | 5.0% | 11.0% | |
| 焦煤 | 9.0% | 20.0% | 9.0% | 20.0% | 9.0% | 20.0% | 9.0% | 20.0% | |
| 鸡蛋 | 5.0% | 11.0% | 5.0% | 12.0% | 5.0% | 12.0% | 5.0% | 11.0% | |
| 铁矿石 | 8.0% | 14.0% | 8.0% | 15.0% | 10.0% | 17.0% | 8.0% | 14.0% | |
| 纤维板 | 5.0% | 23.0% | 5.0% | 23.0% | 5.0% | 23.0% | 5.0% | 23.0% | |
| 胶合板 | 5.0% | 23.0% | 5.0% | 23.0% | 5.0% | 23.0% | 5.0% | 23.0% | |
| 聚丙烯 | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 11.0% | 7.0% | 13.0% | 5.0% | 10.0% | |
| 玉米 | 5.0% | 11.0% | 5.0% | 12.0% | 7.0% | 14.0% | 5.0% | 11.0% | |
| 豆二 | 4.0% | 9.0% | 4.0% | 10.0% | 7.0% | 14.0% | 4.0% | 9.0% | |
| 豆油 | 5.0% | 11.0% | 5.0% | 12.0% | 7.0% | 14.0% | 5.0% | 11.0% | |
| 乙烯 | 5.0% | 11.0% | 5.0% | 12.0% | 7.0% | 14.0% | 5.0% | 11.0% | |
| 棕榈油 | 5.0% | 11.0% | 5.0% | 12.0% | 7.0% | 14.0% | 5.0% | 11.0% | |
| 聚氯乙烯 | 5.0% | 11.0% | 5.0% | 12.0% | 7.0% | 14.0% | 5.0% | 11.0% | |
| 焦炭 | 9.0% | 20.0% | 9.0% | 20.0% | 9.0% | 20.0% | 9.0% | 20.0% | |
| 玉米淀粉 | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 11.0% | 7.0% | 13.0% | 5.0% | 10.0% | |
| 郑州商品交易所 | 菜籽油N | 5.0% | 11.0% | 5.0% | 12.0% | 7.0% | 15.0% | 5.0% | 11.0% |
| 早籼稻N | 4.0% | 9.0% | 4.0% | 10.0% | 7.0% | 15.0% | 4.0% | 9.0% | |
| 强麦N | 4.0% | 9.0% | 4.0% | 10.0% | 7.0% | 15.0% | 4.0% | 9.0% | |
| 玻璃 | 5.0% | 12.0% | 5.0% | 13.0% | 7.0% | 16.0% | 5.0% | 12.0% | |
| 油菜籽 | 10.0% | 24.0% | 10.0% | 24.0% | 10.0% | 24.0% | 10.0% | 24.0% | |
| 菜籽粕 | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 11.0% | 7.0% | 15.0% | 5.0% | 10.0% | |
| 动力煤 | 6.0% | 12.0% | 6.0% | 13.0% | 7.0% | 15.0% | 6.0% | 12.0% | |
| 粳稻 | 4.0% | 8.0% | 4.0% | 9.0% | 7.0% | 14.0% | 4.0% | 8.0% | |
| 棉花 | 5.0% | 11.0% | 5.0% | 12.0% | 7.0% | 15.0% | 5.0% | 11.0% | |
| 白糖 | 4.0% | 9.0% | 4.0% | 10.0% | 7.0% | 15.0% | 4.0% | 9.0% | |
| PTA | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 11.0% | 7.0% | 14.0% | 5.0% | 10.0% | |
| 甲醇 | 5.0% | 12.0% | 5.0% | 13.0% | 7.0% | 16.0% | 5.0% | 12.0% | |
| 晚籼稻 | 4.0% | 8.0% | 4.0% | 9.0% | 7.0% | 14.0% | 4.0% | 8.0% | |
| 硅铁 | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 11.0% | 7.0% | 14.0% | 5.0% | 10.0% | |
| 锰硅 | 6.0% | 10.0% | 6.0% | 11.0% | 7.0% | 14.0% | 6.0% | 10.0% | |
| 普麦 | 4.0% | 9.0% | 4.0% | 10.0% | 7.0% | 15.0% | 4.0% | 9.0% | |
| 中国金融期货交易所 | 沪深300股指期货 | 10.0% | 44.0% | 10.0% | 44.0% | 10.0% | 44.0% | 10.0% | 44.0% |
| 上证50股指期货 | 10.0% | 44.0% | 10.0% | 44.0% | 10.0% | 44.0% | 10.0% | 44.0% | |
| 中证500股指期货 | 10.0% | 44.0% | 10.0% | 44.0% | 10.0% | 44.0% | 10.0% | 44.0% | |
| 国债五年期 | 1.2% | 3.2% | 1.2% | 3.2% | 1.2% | 3.2% | 1.2% | 3.2% | |
| 国债十年期 | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 4.0% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息