| 大连商品交易所交易品种3月份保证金调整表 | |||
| 品种名称 | 品种代码 | 2月29 | 3月20日 |
| 大豆(一) | a1603 | 24% | |
| 大豆(二) | b1603 | 24% | |
| 玉米 | c1603 | 24% | |
| 玉米淀粉 | cs1603 | 23% | |
| 豆粕 | m1603 | 24% | |
| 胶合板 | bb1603 | 23% | |
| bb1604 | 23% | ||
| 纤维板 | fb1603 | 23% | |
| fb1604 | 23% | ||
| 铁矿石 | i1603 | 24% | |
| i1604 | 14% | ||
| 焦炭 | j1603 | 25% | |
| j1604 | 15% | ||
| 鸡蛋 | jd1603 | 23% | |
| jd1604 | 13% | ||
| 焦煤 | jm1603 | 25% | |
| jm1604 | 15% | ||
| 聚乙烯 | l1603 | 24% | |
| l1604 | 14% | ||
| 棕榈油 | p1603 | 24% | |
| p1604 | 14% | ||
| 聚丙烯 | pp1603 | 23% | |
| pp1604 | 13% | ||
| 聚氯乙烯 | v1603 | 24% | |
| v1604 | 14% | ||
| 豆油 | y1603 | 24% | |
| y1604 | 14% | ||
| 金石期货结算部 | |||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息