| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 玉米 | C1609 | -3.00% | 9.00% |
| 玉米淀粉 | CS1609 | -3.00% | 8.00% |
| 硅铁 | SF605 | -4.00% | 8.00% |
| SF609 | 4.00% | 12.00% | |
| 聚录乙烯 | V1604 | -3.00% | 9.00% |
| 锰硅 | SM605 | 4.00% | 12.00% |
| TA甲苯 | TA605 | -4.00% | 9.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息