| 上海期货交易所交易品种2月份保证金调整表 | |||||
| 名称 | 品种代码 | 1月29日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月15日 |
| 铜 | cu1602 | 20% | 25% | ||
| cu1603 | 15% | 16% | 15% | ||
| 铝 | al1602 | 19% | 24% | ||
| al1603 | 14% | ||||
| 黄金 | au1602 | 20% | 25% | ||
| au1603 | 15% | ||||
| 天胶 | ru1603 | 15% | 16% | 15% | |
| 螺纹钢 | rb1602 | 19% | 24% | ||
| rb1603 | 14% | ||||
| 线材 | wr1603 | 24% | |||
| 锌 | zn1602 | 20% | 25% | ||
| zn1603 | 15% | ||||
| 铅 | pb1602 | 19% | 24% | ||
| pb1603 | 14% | ||||
| 镍 | ni1602 | 19% | 24% | ||
| ni1603 | 14% | 15% | 14% | ||
| 锡 | sn1602 | 19% | 24% | ||
| sn1603 | 14% | ||||
| 石油沥青 | bu1602 | 18% | 23% | ||
| bu1603 | 13% | 14% | 13% | ||
| 热轧卷板 | hc1602 | 18% | 23% | ||
| hc1603 | 13% | ||||
| 白银 | ag1602 | 20% | 25% | ||
| ag1603 | 15% | 16% | 15% | ||
| 燃料油 | fu1603 | 24% | 24% | 24% | 24% |
| 金石期货结算部 | |||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息