| 大连商品交易所交易品种2月份保证金调整表 | |||
| 品种名称 | 品种代码 | 1月31日 | 2月25日 |
| 大豆(一) | a1602 | 24% | |
| a1603 | 14% | ||
| 大豆(二) | b1602 | 24% | |
| b1603 | 14% | ||
| 玉米 | c1602 | 24% | 14% |
| c1603 | 14% | ||
| 玉米淀粉 | cs1602 | 23% | |
| cs1603 | 13% | ||
| 豆粕 | m1602 | 24% | |
| m1603 | 14% | ||
| 胶合板 | bb1602 | 23% | |
| bb1603 | 23% | ||
| 纤维板 | fb1602 | 23% | |
| fb1603 | 23% | ||
| 铁矿石 | i1602 | 24% | |
| i1603 | 14% | ||
| 焦炭 | j1602 | 25% | |
| j1603 | 15% | ||
| 鸡蛋 | jd1602 | 23% | |
| jd1603 | 13% | ||
| 焦煤 | jm1602 | 25% | |
| jm1603 | 15% | ||
| 聚乙烯 | l1602 | 24% | |
| l1603 | 14% | ||
| 棕榈油 | p1602 | 24% | |
| p1603 | 14% | ||
| 聚丙烯 | pp1602 | 23% | |
| pp1603 | 13% | ||
| 聚氯乙烯 | v1602 | 24% | |
| v1603 | 14% | ||
| 豆油 | y1603 | 14% | |
| 金石期货结算部 | |||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息