| 郑州商品交易所交易品种2月份保证金调整表 | ||||
| 品种名称 | 品种代码 | 2016-1-29 | 2016-2-15 | 2016-2-29 |
| 棉花 | CF1603 | 14% | 24% | |
| 早灿稻 | RI1603 | 14% | 24% | |
| 菜籽油 | OI1603 | 14% | 24% | |
| 白糖 | SR1603 | 14% | 24% | |
| PTA | TA1602 | 24% | ||
| TA1603 | 14% | 24% | ||
| 玻璃 | FG1602 | 25% | ||
| FG1603 | 15% | 25% | ||
| 甲醇 | MA1602 | 25% | ||
| MA1603 | 15% | 25% | ||
| 硅铁 | SF1602 | 23% | ||
| SF1603 | 13% | 23% | ||
| 锰硅 | SM1602 | 23% | ||
| SM1603 | 13% | 23% | ||
| 动力煤 | TC1602 | 24% | ||
| TC1603 | 14% | 24% | ||
| 菜籽粕 | RM1603 | 14% | 24% | |
| 粳稻 | JR1603 | 13% | 23% | |
| 晚籼稻 | LR1603 | 13% | 23% | |
| 强麦 | WH1603 | 14% | 24% | |
| 普麦 | PM1603 | 14% | 24% | |
| 金石期货结算部 | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息