| 上海期货交易所交易品种5月份保证金调整表 | ||||
| 名称 | 品种代码 | 4月29日 | 5月11日 | |
| 铜 | cu1605 | 20% | 25% | |
| cu1606 | 15% | |||
| 铝 | al1605 | 19% | 24% | |
| al1606 | 14% | |||
| 黄金 | au1605 | 20% | 25% | |
| au1606 | 15% | |||
| 天胶 | ru1605 | 20% | 25% | |
| ru1606 | 15% | |||
| 螺纹钢 | rb1605 | 19% | 24% | |
| rb1606 | 14% | |||
| 锌 | zn1605 | 20% | 25% | |
| zn1606 | 15% | |||
| 铅 | pb1605 | 19% | 24% | |
| pb1606 | 14% | |||
| 镍 | ni1605 | 19% | 24% | |
| ni1606 | 14% | |||
| 锡 | sn1605 | 19% | 24% | |
| sn1606 | 14% | |||
| 石油沥青 | bu1605 | 18% | 23% | |
| 热轧卷板 | hc1605 | 18% | 23% | |
| hc1606 | 13% | |||
| 白银 | ag1605 | 20% | 25% | |
| ag1606 | 15% | |||
| 金石期货结算部 | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息