| 大连商品交易所交易品种5月份保证金调整表 | |||
| 品种名称 | 品种代码 | 4月29 | 5月22日 |
| 大豆(一) | a1605 | 24% | |
| 大豆(二) | b1605 | 24% | |
| 玉米 | c1605 | 24% | |
| 玉米淀粉 | cs1605 | 23% | |
| 豆粕 | m1605 | 24% | |
| 胶合板 | bb1605 | 23% | |
| bb1606 | 23% | ||
| 纤维板 | fb1605 | 23% | |
| fb1606 | 23% | ||
| 铁矿石 | i1605 | 24% | |
| i1606 | 14% | ||
| 焦炭 | j1605 | 25% | |
| j1606 | 15% | ||
| 鸡蛋 | jd1605 | 23% | |
| jd1606 | 13% | ||
| 焦煤 | jm1605 | 25% | |
| jm1606 | 15% | ||
| 聚乙烯 | l1605 | 24% | |
| l1606 | 14% | ||
| 棕榈油 | p1605 | 24% | |
| p1606 | 14% | ||
| 聚丙烯 | pp1605 | 23% | |
| pp1606 | 13% | ||
| 聚氯乙烯 | v1605 | 24% | |
| v1606 | 14% | ||
| 豆油 | y1605 | 24% | |
| 金石期货结算部 | |||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息