| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 玻璃 | FG605 | 10.00% | 25.00% |
| 粳稻 | JR605 | 10.00% | 23.00% |
| 普麦 | PM605 | 10.00% | 24.00% |
| 早籼稻 | RI605 | 10.00% | 24.00% |
| 动力煤 | ZC605 | 10.00% | 24.00% |
| 白糖 | SR605 | 10.00% | 24.00% |
| 菜籽粕 | RM605 | 10.00% | 24.00% |
| 晚籼稻 | LR605 | 10.00% | 23.00% |
| 菜籽油 | OI605 | 10.00% | 24.00% |
| 锰硅 | SM605 | 10.00% | 23.00% |
| 硅铁 | SF605 | 10.00% | 23.00% |
| TA甲苯 | TA605 | 10.00% | 24.00% |
| 棉花 | CF605 | 10.00% | 24.00% |
| 甲醇 | MA605 | 10.00% | 25.00% |
| 黄大豆 | a1605 | 10.00% | 24.00% |
| 豆二 | b1605 | 10.00% | 24.00% |
| 玉米 | c1605 | 10.00% | 24.00% |
| 玉米淀粉 | cs1605 | 10.00% | 23.00% |
| 铁矿石 | i1605 | 10.00% | 24.00% |
| 鸡蛋 | jd1605 | 10.00% | 23.00% |
| 焦煤 | jm1605 | 10.00% | 25.00% |
| jm1606-jm1704 | 1.00% | 14.00% | |
| 乙烯 | l1605 | 10.00% | 24.00% |
| 豆粕 | m1605 | 10.00% | 24.00% |
| 焦炭 | j1605 | 10.00% | 25.00% |
| j1606-j1704 | 1.00% | 14.00% | |
| 棕榈油 | p1605 | 10.00% | 24.00% |
| 聚丙烯 | pp1605 | 10.00% | 23.00% |
| 聚氯乙烯 | v1605 | 10.00% | 24.00% |
| 豆油 | y1605 | 10.00% | 24.00% |
| 铜 | cu1605 | 5.00% | 20.00% |
| cu1606 | 2.00% | 15.00% | |
| 铝 | al1605 | 5.00% | 19.00% |
| al1606 | 1.50% | 14.00% | |
| 锌 | zn1605 | 5.00% | 20.00% |
| zn1606 | 4.00% | 15.00% | |
| 铅 | pb1605 | 5.00% | 19.00% |
| pb1606 | 5.00% | 14.00% | |
| 镍 | ni1605 | 5.00% | 19.00% |
| ni1606 | 2.00% | 14.00% | |
| 锡 | sn1605 | 5.00% | 19.00% |
| sn1606 | 4.00% | 14.00% | |
| 黄金 | au1605 | 5.00% | 20.00% |
| au1606 | 4.00% | 15.00% | |
| 白银 | ag1605 | 5.00% | 20.00% |
| ag1606 | 2.00% | 15.00% | |
| 螺纹钢 | rb1605 | 5.00% | 19.00% |
| rb1606 | 2.00% | 14.00% | |
| 热轧卷板 | hc1605 | 5.00% | 18.00% |
| hc1606 | 2.00% | 13.00% | |
| 石油沥青 | bu1605 | 5.00% | 18.00% |
| 天然橡胶 | ru1605 | 5.00% | 20.00% |
| ru1606 | 2.00% | 15.00% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息