| 郑州商品交易所交易品种5月份保证金调整表 | ||||
| 品种名称 | 品种代码 | 2016-5-13 | 2016-5-30 | |
| TA甲苯 | TA606 | 14% | 24% | |
| 甲醇 | MA606 | 14% | 24% | |
| 玻璃 | FG606 | 14% | 20% | |
| 动力煤 | ZC606 | 14% | 24% | |
| 硅铁 | SF606 | 14% | 24% | |
| 锰硅 | SM606 | 14% | 24% | |
| 金石期货结算部 | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息