| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 聚丙烯 | PP1609 | 1.00% | 11.00% |
| 菜籽油 | OI701,OI705 | 2.00% | 12.00% |
| 棉花 | CF609,CF701,CF703 | 2.00% | 13.00% |
| CF705 | 2.00% | 13.00% | |
| 甲醇 | MA704 | 2.00% | 14.00% |
| 镍 | NI1609,ni1701 | 1.00% | 15.00% |
| ni1705 | 3.00% | 15.00% | |
| 锡 | SN1609,sn1705 | -4.00% | 10.00% |
| 白银 | AG1608-AG1612 | 1.00% | 16.00% |
| AG1701-AG1706 | 3.00% | 16.00% | |
| 乙烯 | L1609,L1701 | 1.00% | 12.00% |
| 螺纹钢 | RB1610 | 1.00% | 15.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息