| 上海期货交易所交易品种7月份保证金调整表 | ||||
| 名称 | 品种代码 | 6月30日 | 7月12日 | |
| 铜 | cu1607 | 20% | 25% | |
| cu1608 | 15% | |||
| 铝 | al1607 | 19% | 24% | |
| al1608 | 14% | |||
| 黄金 | au1607 | 20% | 25% | |
| au1608 | 15% | |||
| 天胶 | ru1607 | 20% | 25% | |
| ru1608 | 15% | |||
| 螺纹钢 | rb1607 | 19% | 24% | |
| rb1608 | 14% | |||
| 锌 | zn1607 | 20% | 25% | |
| zn1608 | 15% | |||
| 铅 | pb1607 | 19% | 24% | |
| pb1608 | 14% | |||
| 镍 | ni1607 | 19% | 24% | |
| ni1608 | 14% | |||
| 锡 | sn1607 | 19% | 24% | |
| sn1608 | 14% | |||
| 石油沥青 | bu1607 | 18% | 23% | |
| bu1608 | 13% | |||
| 热轧卷板 | hc1607 | 18% | 23% | |
| hc1608 | 13% | |||
| 白银 | ag1607 | 20% | 25% | |
| ag1608 | 15% | |||
| 金石期货结算部 | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息