| 大连商品交易所交易品种8月份保证金调整表 | |||
| 品种名称 | 品种代码 | 7月29日 | 8月18日 |
| 大豆(一) | a1608 | 24% | |
| a1609 | 14% | ||
| 豆粕 | m1608 | 24% | |
| m1609 | 14% | ||
| 胶合板 | bb1608 | 23% | |
| bb1609 | 23% | ||
| 纤维板 | fb1608 | 23% | |
| fb1609 | 23% | ||
| 乙烯 | l1608 | 24% | |
| l1609 | 14% | ||
| 铁矿石 | i1608 | 24% | |
| i1609 | 14% | ||
| 焦炭 | j1608 | 25% | |
| j1609 | 15% | ||
| 焦煤 | jm1608 | 25% | |
| jm1609 | 15% | ||
| 聚乙烯 | l1608 | 24% | |
| l1609 | 14% | ||
| 棕榈油 | p1608 | 24% | |
| p1609 | 14% | ||
| 聚丙烯 | pp1608 | 23% | |
| pp1609 | 13% | ||
| 聚氯乙烯 | v1608 | 24% | |
| v1609 | 14% | ||
| 豆油 | y1608 | 24% | |
| y1609 | 14% | ||
| 大豆(二) | b1609 | 14% | |
| 玉米 | c1609 | 14% | |
| 玉米淀粉 | cs1609 | 23% | |
| 鸡蛋 | jd1609 | 13% | |
| 金石期货结算部 | |||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息