| 上海期货交易所交易品种8月份保证金调整表 | ||||
| 名称 | 品种代码 | 7月29日 | 8月10日 | |
| 铜 | cu1608 | 20% | 25% | |
| cu1609 | 15% | |||
| 铝 | al1608 | 19% | 24% | |
| al1609 | 14% | |||
| 黄金 | au1608 | 20% | 25% | |
| au1609 | 15% | |||
| 天胶 | ru1608 | 20% | 25% | |
| ru1609 | 15% | |||
| 螺纹钢 | rb1608 | 19% | 24% | |
| rb1609 | 14% | |||
| 锌 | zn1608 | 20% | 25% | |
| zn1609 | 15% | |||
| 铅 | pb1608 | 19% | 24% | |
| pb1609 | 14% | |||
| 镍 | ni1608 | 19% | 24% | |
| ni1609 | 14% | |||
| 锡 | sn1608 | 19% | 24% | |
| sn1609 | 14% | |||
| 石油沥青 | bu1608 | 18% | 23% | |
| bu1609 | 13% | |||
| 热轧卷板 | hc1608 | 18% | 23% | |
| hc1609 | 13% | |||
| 白银 | ag1608 | 20% | 25% | |
| ag1609 | 15% | |||
| 金石期货结算部 | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息