| 郑州商品交易所交易品种8月份保证金调整表 | ||||
| 品种名称 | 品种代码 | 2016-8-15 | 2016-8-31 | |
| TA甲苯 | TA609 | 14% | 24% | |
| 甲醇 | MA609 | 14% | 24% | |
| 玻璃 | FG609 | 15% | 25% | |
| 硅铁 | SF609 | 14% | 24% | |
| 强麦 | WH609 | 14% | 24% | |
| 普麦 | PM609 | 14% | 24% | |
| 棉花 | CF609 | 14% | 24% | |
| 菜籽油 | OI609 | 14% | 24% | |
| 动力煤 | ZC609 | 14% | 24% | |
| 白糖 | SR609 | 14% | 24% | |
| 粳稻 | JR609 | 13% | 23% | |
| 晚籼稻 | LR609 | 13% | 23% | |
| 早籼稻 | RI609 | 14% | 24% | |
| 锰硅 | SM609 | 14% | 24% | |
| 油菜籽 | RS609 | 14% | 24% | |
| 菜籽粕 | RM609 | 14% | 24% | |
| 金石期货结算部 | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息