| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 鸡蛋 | JD1709 | 5.00% | 16.00% |
| 棕榈油 | P1610-P1709 | -2.00% | 9.00% |
| 聚氯乙烯 | V1612 | 3.00% | 4.00% |
| 豆油 | Y1611-Y1709 | -2.00% | 9.00% |
| 铝 | AL1611-AL1708 | -1.00% | 9.00% |
| 锌 | ZN1611 | -0.50% | 10.50% |
| ZN1612-ZN1708 | -1.00% | 10.00% | |
| 铅 | PB1611-PB1708 | -1.00% | 9.00% |
| 锡 | SN1611-SN1708 | -1.00% | 10.00% |
| 黄金 | AU1611-AU1708 | -1.00% | 11.00% |
| 白银 | AG1612 | 2.00% | 15.00% |
| 玻璃 | FG611-FG709 | -2.00% | 10.00% |
| 粳稻 | JR701 | -4.00% | 8.00% |
| JR611 | -2.00% | 8.00% | |
| JR703-JR709 | -2.00% | 8.00% | |
| 晚籼稻 | LR611-LR709 | -2.00% | 8.00% |
| 菜籽油 | OI611-OI709 | -2.00% | 9.00% |
| 普麦 | PM611-PM709 | -2.00% | 9.00% |
| 早籼稻 | RI611-RI709 | -2.00% | 9.00% |
| 菜籽粕 | RM611-RM709 | -1.00% | 10.00% |
| 油菜籽 | RS611-RS709 | -2.00% | 9.00% |
| 锰硅 | SM708 | -2.00% | 10.00% |
| 白糖 | SR611-SR709 | -2.00% | 9.00% |
| TA甲苯 | TA611-TA709 | -2.00% | 9.00% |
| 强麦 | WH611-WH709 | -2.00% | 9.00% |
| 动力煤 | ZC611-ZC709 | -1.00% | 10.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息