| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 玻璃 | FG610,FG611,FG612 | 2.00% | 12.00% |
| FG701,FG702 | 4.00% | 14.00% | |
| FG703,FG706,FG707 | 2.00% | 12.00% | |
| FG708 | 2.00% | 12.00% | |
| FG704,FG705 | 4.00% | 14.00% | |
| 粳稻 | JR611,JR701 | 2.00% | 10.00% |
| JR703,JR705,JR707 | 2.00% | 10.00% | |
| 晚籼稻 | LR701,LR703 | 2.00% | 10.00% |
| LR705,LR707 | 2.00% | 10.00% | |
| 菜籽油 | OI611,OI701,OI703 | 2.00% | 11.00% |
| OI705,OI707 | 2.00% | 11.00% | |
| 普麦 | PM611-PM707 | 2.00% | 11.00% |
| 早籼稻 | RI611-RI707 | 2.00% | 11.00% |
| 菜籽粕 | RM611,RM701,RM703 | 1.00% | 11.00% |
| RM705,RM707 | 1.00% | 11.00% | |
| 油菜籽 | RS611,RS707,RS708 | 2.00% | 11.00% |
| 硅铁 | SF706 | -2.00% | 10.00% |
| SF610-SF605 | 2.00% | 10.00% | |
| SF707,SF708 | 2.00% | 10.00% | |
| 白糖 | SR611-SR801 | 2.00% | 11.00% |
| TA甲苯 | TA610-TA708 | 1.00% | 11.00% |
| 强麦 | WH701-WH707 | 2.00% | 11.00% |
| 动力煤 | ZC610-ZC709 | 1.00% | 11.00% |
| 铝 | AL1611-AL1708 | 1.00% | 11.00% |
| 锌 | ZN1611 | -1.00% | 12.00% |
| ZN1612-ZN1708 | 1.00% | 12.00% | |
| 铅 | PB1611-PB1708 | 1.00% | 10.00% |
| 锡 | SN1611-SN1708 | 1.00% | 11.00% |
| 黄金 | AU1611-AU1708 | 1.00% | 12.00% |
| 白银 | AG1612 | -2.00% | 13.00% |
| 棕榈油 | P1610-P1708 | 2.00% | 11.00% |
| 豆油 | Y1612-Y1708 | 2.00% | 11.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息