| 大连商品交易所交易品种10月份保证金调整表 | |||
| 品种名称 | 品种代码 | 9月30日 | 10月27日 |
| 大豆(一) | a1611 | 14% | |
| 大豆(二) | b1611 | 14% | |
| 玉米 | c1611 | 14% | |
| 豆粕 | m1611 | 14% | |
| 豆油 | y1611 | 14% | |
| 玉米淀粉 | cs1611 | 13% | |
| 胶合板 | bb1610 | 23% | |
| bb1611 | 23% | ||
| 纤维板 | fb1610 | 23% | |
| fb1611 | 23% | ||
| 乙烯 | l1610 | 24% | |
| l1611 | 14% | ||
| 铁矿石 | i1610 | 24% | |
| i1611 | 14% | ||
| 焦炭 | j1610 | 25% | |
| j1611 | 15% | ||
| 焦煤 | jm1610 | 25% | |
| jm1611 | 15% | ||
| 棕榈油 | p1610 | 24% | |
| p1611 | 14% | ||
| 聚丙烯 | pp1610 | 23% | |
| pp1611 | 13% | ||
| 聚氯乙烯 | v1610 | 24% | |
| v1611 | 14% | ||
| 鸡蛋 | jd1610 | 23% | |
| jd1611 | 13% | ||
| 金石期货结算部 | |||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息