| 上海期货交易所交易品种10月份保证金调整表 | |||||
| 名称 | 品种代码 | 9月30日 | 10月10日 | 10月12日 | |
| 铜 | cu1610 | 20% | 25% | ||
| cu1611 | 15% | ||||
| 铝 | al1610 | 19% | 24% | ||
| al1611 | 14% | ||||
| 黄金 | au1610 | 20% | 25% | ||
| au1611 | 15% | ||||
| 天胶 | ru1610 | 20% | 25% | ||
| ru1611 | 115% | ||||
| 螺纹钢 | rb1610 | 19% | 24% | ||
| rb1611 | 14% | ||||
| 锌 | zn1610 | 20% | 25% | ||
| zn1611 | 15% | ||||
| 铅 | pb1610 | 19% | 24% | ||
| pb1611 | 14% | ||||
| 镍 | ni1610 | 19% | 24% | ||
| ni1611 | 14% | ||||
| 锡 | sn1610 | 19% | 24% | ||
| sn1611 | 14% | ||||
| 石油沥青 | bu1610 | 18% | 23% | ||
| bu1611 | 13% | ||||
| 热轧卷板 | hc1610 | 18% | 23% | ||
| hc1611 | 13% | ||||
| 白银 | ag1610 | 20% | 25% | ||
| ag1611 | 15% | ||||
| 金石期货结算部 | |||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息