| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 玻璃 | FG612 | 3.00% | 15.00% |
| FG701,FG705 | 2.00% | 14.00% | |
| FG707,FG709 | 2.00% | 14.00% | |
| 甲醇 | MA612 | 3.00% | 15.00% |
| 菜籽粕 | RM701,RM705 | -3.00% | 10.00% |
| 硅铁 | SF612 | 3.00% | 13.00% |
| 锰硅 | SM612 | 3.00% | 13.00% |
| TA甲苯 | TA707 | 3.00% | 13.00% |
| TA704,TA705 | -3.00% | 10.00% | |
| TA706,TA709 | -3.00% | 10.00% | |
| 动力煤 | ZC612 | 2.00% | 14.00% |
| 黄大豆 | A1701,A1803 | -3.00% | 11.00% |
| 铁矿石 | I1701,I1705 | 3.00% | 15.00% |
| I1709,I1710 | 3.00% | 15.00% | |
| 鸡蛋 | JD1711 | 5.00% | 16.00% |
| 乙烯 | L1701,L1705 | -3.00% | 11.00% |
| 棕榈油 | P1701,P1702 | -3.00% | 11.00% |
| P1705,P1709 | -3.00% | 11.00% | |
| 聚丙烯 | PP1701,PP1705 | -3.00% | 10.00% |
| 聚氯乙烯 | V1612,V1704 | -3.00% | 11.00% |
| 白银 | AG1706 | -3.00% | 13.00% |
| 螺纹 | RB1701 | 2.00% | 15.00% |
| RB1705,RB1706 | 3.00% | 15.00% | |
| RB1708,RB1710 | 3.00% | 15.00% | |
| 热轧卷板 | HC1701,HC1705 | 3.00% | 14.00% |
| 石油沥青 | BU1612 | -1.00% | 13.00% |
| BU1701,BU1702 | -3.00% | 11.00% | |
| 橡胶 | RU1705 | 2.00% | 17.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息