| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 棉花 | CF701-CF709 | -2.00% | 11.00% |
| 玻璃 | FG705,FG709 | -2.00% | 12.00% |
| 菜籽粕 | RM701,RM705 | 3.00% | 13.00% |
| TA甲苯 | TA704,TA705,TA706 | 3.00% | 13.00% |
| TA709 | 3.00% | 13.00% | |
| TA701 | -3.00% | 10.00% | |
| 白银 | AG1706 | 3.00% | 16.00% |
| 螺纹钢 | RB1701 | -2.00% | 13.00% |
| 石油沥青 | BU1612 | 1.00% | 14.00% |
| BU1701,BU1702 | 3.00% | 14.00% | |
| 橡胶 | RU1705 | -2.00% | 15.00% |
| RU1706 | -3.00% | 13.00% | |
| 黄大豆 | A1701,A1803 | 3.00% | 14.00% |
| 铁矿石 | I1701 | -3.00% | 12.00% |
| I1707 | -5.00% | 12.00% | |
| 乙烯 | L1701,L1705 | 3.00% | 14.00% |
| 棕榈油 | P1701,P1702,P1705 | 3.00% | 14.00% |
| P1709 | 3.00% | 14.00% | |
| 聚丙烯 | PP1701,PP1705 | 3.00% | 13.00% |
| 聚氯乙烯 | V1612,V1704 | 3.00% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息