| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 聚氯乙烯 | V1611 | 10.00% | 24.00% |
| V1612,V1701,V1705 | 3.00% | 14.00% | |
| V1709 | 3.00% | 14.00% | |
| 豆油 | Y1611 | 10.00% | 24.00% |
| 铜 | CU1611 | 5.00% | 20.00% |
| CU1612 | 2.00% | 15.00% | |
| 铝 | AL1611 | 5.00% | 19.00% |
| AL1612 | 5.00% | 14.00% | |
| 锌 | ZN2611 | 5.00% | 20.00% |
| ZN1612 | 4.00% | 15.00% | |
| 铅 | PB1611 | 5.00% | 19.00% |
| PB1612 | 5.00% | 14.00% | |
| 镍 | NI1611 | 5.00% | 19.00% |
| NI1612 | 5.00% | 14.00% | |
| 锡 | SN1611 | 5.00% | 19.00% |
| SN1612 | 4.00% | 14.00% | |
| 黄金 | AU1611 | 5.00% | 20.00% |
| AU1612 | 4.00% | 15.00% | |
| 白银 | AG1611 | 5.00% | 20.00% |
| AG1612 | 2.00% | 15.00% | |
| 螺纹 | RB1611 | 2.00% | 19.00% |
| RB1612 | 5.00% | 14.00% | |
| 热轧卷板 | HC1611 | 5.00% | 18.00% |
| HC1612 | 2.00% | 13.00% | |
| 石油沥青 | BU1611 | 5.00% | 18.00% |
| BU1612 | 2.00% | 13.00% | |
| 天然橡胶 | RU1611 | 5.00% | 20.00% |
| 棉花 | CF611 | 10.00% | 24.00% |
| 玻璃 | FG611 | 10.00% | 25.00% |
| 粳稻 | JR611 | 10.00% | 23.00% |
| 晚籼稻 | LR611 | 10.00% | 23.00% |
| 甲醇 | MA611 | 10.00% | 25.00% |
| MA701,MA707 | 2.00% | 14.00% | |
| 菜籽油 | OI611 | 10.00% | 24.00% |
| 普麦 | PM611 | 10.00% | 24.00% |
| PM705 | -4.00% | 9.00% | |
| 早籼稻 | RI611 | 10.00% | 24.00% |
| 菜籽粕 | RM611 | 10.00% | 24.00% |
| 油菜籽 | RS611 | 10.00% | 24.00% |
| 硅铁 | SF611 | 10.00% | 23.00% |
| 锰硅 | SM611 | 10.00% | 23.00% |
| 白糖 | SR611 | 10.00% | 24.00% |
| TA甲苯 | TA611 | 10.00% | 24.00% |
| 强麦 | WH611 | 10.00% | 24.00% |
| 动力煤 | ZC611 | 10.00% | 24.00% |
| 豆一 | A1611 | 10.00% | 24.00% |
| 豆二 | B1611 | 10.00% | 24.00% |
| 玉米 | C1611 | 8.00% | 24.00% |
| 玉米淀粉 | CS1611 | 10.00% | 23.00% |
| 铁矿石 | I1611 | 10.00% | 24.00% |
| 焦炭 | J1611 | 10.00% | 25.00% |
| 焦煤 | JM1611 | 10.00% | 25.00% |
| 鸡蛋 | JD1611 | 10.00% | 23.00% |
| 乙烯 | L1611 | 10.00% | 24.00% |
| 豆粕 | M1611 | 10.00% | 24.00% |
| 棕榈油 | P1611 | 10.00% | 24.00% |
| 聚丙烯 | PP1611 | 10.00% | 23.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息