| 大连商品交易所交易品种11月份保证金调整表 | |||
| 品种名称 | 品种代码 | 10月31日 | 11月20日 |
| 大豆(一) | a1611 | 24% | |
| 大豆(二) | b1611 | 24% | |
| 玉米 | c1611 | 24% | |
| 豆粕 | m1611 | 24% | |
| m1612 | 14% | ||
| 豆油 | y1611 | 24% | |
| y1612 | 14% | ||
| 玉米淀粉 | cs1611 | 23% | |
| 胶合板 | bb1611 | 23% | |
| bb1612 | 23% | ||
| 纤维板 | fb1611 | 23% | |
| fb1612 | 23% | ||
| 乙烯 | l1611 | 24% | |
| l1612 | 14% | ||
| 铁矿石 | i1611 | 24% | |
| i1612 | 14% | ||
| 焦炭 | j1611 | 25% | |
| j1612 | 15% | ||
| 焦煤 | jm1611 | 25% | |
| jm1612 | 15% | ||
| 棕榈油 | p1611 | 24% | |
| p1612 | 14% | ||
| 聚丙烯 | pp1611 | 23% | |
| pp1612 | 13% | ||
| 聚氯乙烯 | v1611 | 24% | |
| v1612 | 14% | ||
| 鸡蛋 | jd1611 | 23% | |
| jd1612 | 13% | ||
| 金石期货结算部 | |||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息