| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 棉花一号 | CF811-CF909 | -2.00% | 11.00% |
| 棉纱 | CY811-CY909 | -4.00% | 9.00% |
| 玻璃 | FG811-FG909 | -2.00% | 12.00% |
| 粳稻 | JR811-JR909 | -4.00% | 8.00% |
| 晚籼稻 | LR811-LR909 | -4.00% | 8.00% |
| 甲醇 | MA811-MA909 | -2.00% | 12.00% |
| 菜籽油 | OI811-OI909 | -2.00% | 11.00% |
| 普麦 | PM811-PM909 | -4.00% | 9.00% |
| 早籼稻 | RI811-RI909 | -4.00% | 9.00% |
| 菜籽粕 | RM811-RM909 | -3.00% | 10.00% |
| 硅铁 | SF811-SF909 | -2.00% | 10.00% |
| 锰硅 | SM811-SM909 | -2.00% | 10.00% |
| 白糖 | SR811-SR909 | -4.00% | 9.00% |
| PTA | TA901 | -1.00% | 12.00% |
| PTA | TA902-TA909 | -3.00% | 10.00% |
| 动力煤 | ZC811-ZC909 | -1.00% | 12.00% |
| 黄大豆 | A1811-A2001 | -1.00% | 11.00% |
| 豆二 | B1811-B1909 | -1.00% | 11.00% |
| 玉米 | C1811-C1909 | -3.00% | 9.00% |
| 玉米淀粉 | CS1811-CS1909 | -3.00% | 8.00% |
| 乙烯 | L1811-L1909 | -1.00% | 11.00% |
| 豆粕 | m1811-m1909 | -2.00% | 11.00% |
| 棕榈油 | P1811-P1909 | -2.00% | 10.00% |
| 聚丙烯 | PP1811-PP1909 | -1.00% | 10.00% |
| 聚氯乙烯 | V1811-V1909 | -1.00% | 11.00% |
| 豆油 | Y1811-Y1909 | -2.00% | 10.00% |
| 铜 | CU1812-CU1909 | -2.00% | 12.00% |
| 铝 | AL1812-AL1909 | -2.00% | 11.00% |
| 锌 | Zn1812-Zn1909 | -2.00% | 13.00% |
| 铅 | Pb1812-Pb1909 | -2.00% | 12.00% |
| 镍 | NI1812-NI1909 | -2.00% | 12.00% |
| 锡 | Sn1812-Sn1909 | -2.00% | 11.00% |
| 黄金 | AU1812-AU1910 | -2.00% | 10.00% |
| 白银 | Ag1812 | -1.00% | 12.00% |
| 白银 | Ag1901-Ag1909 | -2.00% | 11.00% |
| 螺纹钢 | Rb1811 | -1.00% | 14.00% |
| 螺纹钢 | Rb1902-Rb1909 | -2.00% | 13.00% |
| 热轧卷板 | HC1812-HC1909 | -2.00% | 11.00% |
| 燃料油 | FU1901-FU1910 | -2.00% | 14.00% |
| 沥青 | BU1812-BU2009 | -2.00% | 11.00% |
| 天然橡胶 | RU1811 | -1.00% | 15.00% |
| 天然橡胶 | RU1903-RU1909 | -2.00% | 14.00% |
| 原油 | SC1901 | -4.00% | 10.00% |
| 原油 | SC1902 | -4.50% | 9.50% |
| 原油 | SC1903-SC2109 | -3.00% | 11.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息