| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 棉纱 | CY810 | 10.00% | 24.00% |
| 玻璃 | FG810 | 10.00% | 26.00% |
| 甲醇 | MA810 | 10.00% | 26.00% |
| 硅铁 | SF810 | 10.00% | 24.00% |
| 锰硅 | SM810 | 10.00% | 24.00% |
| PTA | TA810 | 10.00% | 25.00% |
| 动力煤 | ZC810 | 10.00% | 24.00% |
| 豆二 | B810 | 10.00% | 24.00% |
| 铁矿石 | I810 | 10.00% | 26.00% |
| 焦炭 | J1810 | 10.00% | 26.00% |
| 鸡蛋 | JD1810 | 10.00% | 25.00% |
| 焦煤 | JM1810 | 10.00% | 25.00% |
| 乙烯 | L1810 | 10.00% | 24.00% |
| 棕榈油 | P1810 | 10.00% | 25.00% |
| 聚丙烯 | PP1810 | 10.00% | 23.00% |
| 聚氯乙烯 | V1810 | 10.00% | 24.00% |
| 铜 | CU1810 | 5.00% | 22.00% |
| 铜 | CU1811 | 1.00% | 17.00% |
| 铝 | AL1810 | 5.00% | 20.00% |
| 铝 | AL1811 | 1.00% | 15.00% |
| 锌 | Zn1810 | 5.00% | 22.00% |
| 铅 | PB1810 | 5.00% | 19.00% |
| 镍 | NI1810 | 5.00% | 20.00% |
| 锡 | Sn1810 | 5.00% | 19.00% |
| 锡 | Sn1811 | 1.00% | 14.00% |
| 黄金 | AU1810 | 5.00% | 20.00% |
| 黄金 | AU1811 | 3.00% | 15.00% |
| 白银 | Ag1810 | 5.00% | 22.00% |
| 白银 | Ag1811 | 2.00% | 17.00% |
| 螺纹钢 | Rb1810 | 4.00% | 22.00% |
| 热轧卷板 | HC1810 | 5.00% | 20.00% |
| 沥青 | BU1810 | 5.00% | 20.00% |
| 天然橡胶 | RU1810 | 4.00% | 22.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息