| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 螺纹钢 | Rb1901 | -2.00% | 13.00% |
| 漂针浆 | SP1906 | -3.00% | 10.00% |
| 漂针浆 | SP1907 | 3.00% | 13.00% |
| 漂针浆 | SP1908 | -3.00% | 10.00% |
| 漂针浆 | SP1909 | -3.00% | 10.00% |
| 漂针浆 | SP1910 | 2.00% | 15.00% |
| 漂针浆 | SP1911 | -3.00% | 10.00% |
| 原油 | SC1902 | 4.50% | 14.00% |
| 原油 | SC1901 | 3.00% | 14.00% |
| 原油 | SC1903-SC2109 | 3.00% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息