| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 甲醇 | MA901 | 3.00% | 10.00% |
| 甲醇 | MA903 | 3.00% | 10.00% |
| 甲醇 | MA905 | 3.00% | 10.00% |
| 锰硅 | SM901 | 4.00% | 11.00% |
| 锰硅 | SM905 | 4.00% | 11.00% |
| 锰硅 | SM909 | 4.00% | 11.00% |
| 豆二 | B1909 | 3.00% | 10.00% |
| 铁矿石 | I1901 | 3.00% | 11.00% |
| 铁矿石 | I1903 | 3.00% | 11.00% |
| 铁矿石 | I1905 | 3.00% | 11.00% |
| 焦炭 | J1904 | 3.00% | 12.00% |
| 焦炭 | J1905 | 3.00% | 12.00% |
| 焦煤 | JM1905 | 3.00% | 12.00% |
| 镍 | NI1901 | -2.00% | 8.00% |
| 原油 | SC1901 | 3.00% | 10.00% |
| 原油 | SC1903 | 3.00% | 10.00% |
| 原油 | SC1902 | 4.50% | 10.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息