合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
菜籽粕 | RM903-RM911 | -1.00% | 10.00% |
白糖 | SR903-SR911 | -2.00% | 9.00% |
TA甲苯 | TA902-TA912 | -1.00% | 10.00% |
玉米 | C1903-C1911 | -2.00% | 9.00% |
玉米淀粉 | CS1901-CS1911 | -2.00% | 8.00% |
铁矿石 | I1902-I1912 | -3.00% | 12.00% |
棕榈油 | P1902-P1912 | -1.00% | 10.00% |
豆油 | Y1903-Y1912 | -1.00% | 10.00% |
原油 | SC1902-SC2112 | -1.00% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息