| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 棉花一号 | CF901 | 10.00% | 24.00% |
| 棉纱 | CY901 | 10.00% | 24.00% |
| 玻璃 | FG901 | 10.00% | 25.00% |
| 粳稻 | JR901 | 10.00% | 23.00% |
| 晚籼稻 | LR901 | 10.00% | 23.00% |
| 甲醇 | MA901 | 10.00% | 25.00% |
| 菜籽油 | OI901 | 10.00% | 24.00% |
| 普麦 | PM901 | 10.00% | 24.00% |
| 早籼稻 | RI901 | 10.00% | 24.00% |
| 菜籽粕 | RM901 | 10.00% | 24.00% |
| 硅铁 | SF901 | 10.00% | 23.00% |
| 锰硅 | SM901 | 10.00% | 23.00% |
| 白糖 | SR901 | 10.00% | 24.00% |
| PTA | TA901 | 10.00% | 24.00% |
| 动力煤 | ZC901 | 10.00% | 24.00% |
| 黄大豆 | A1901 | 10.00% | 24.00% |
| 豆二 | B1901 | 10.00% | 24.00% |
| 玉米 | C1901 | 10.00% | 24.00% |
| 玉米淀粉 | CS1901 | 10.00% | 23.00% |
| 铁矿石 | I1901 | 9.00% | 24.00% |
| 焦炭 | J1901 | 10.00% | 25.00% |
| 鸡蛋 | JD1901 | 10.00% | 23.00% |
| 焦煤 | JM1901 | 10.00% | 25.00% |
| 乙烯 | L1901 | 10.00% | 24.00% |
| 豆粕 | M1901 | 10.00% | 24.00% |
| 棕榈油 | P1901 | 10.00% | 24.00% |
| 聚丙烯 | PP1901 | 10.00% | 23.00% |
| 聚氯乙烯 | V1901 | 10.00% | 24.00% |
| 豆油 | Y1901 | 10.00% | 24.00% |
| 铜 | CU1901 | 5.00% | 20.00% |
| 铜 | CU1902 | 3.00% | 15.00% |
| 铝 | AL1901 | 5.00% | 19.00% |
| 铝 | AL1902 | 3.00% | 14.00% |
| 锌 | Zn1901 | 5.00% | 20.00% |
| 锌 | Zn1902 | 2.00% | 15.00% |
| 铅 | Pb1901 | 5.00% | 19.00% |
| 铅 | Pb1902 | 2.00% | 14.00% |
| 镍 | NI1901 | 5.00% | 19.00% |
| 镍 | NI1902 | 2.00% | 14.00% |
| 锡 | Sn1901 | 5.00% | 19.00% |
| 锡 | Sn1902 | 3.00% | 14.00% |
| 黄金 | AU1901 | 5.00% | 20.00% |
| 黄金 | AU1902 | 5.00% | 15.00% |
| 白银 | Ag1901 | 5.00% | 20.00% |
| 白银 | Ag1902 | 4.00% | 15.00% |
| 螺纹钢 | Rb1901 | 5.00% | 19.00% |
| 螺纹钢 | Rb1902 | 1.00% | 14.00% |
| 热轧卷板 | HC1901 | 5.00% | 18.00% |
| 热轧卷板 | HC1902 | 2.00% | 13.00% |
| 沥青 | BU1901 | 5.00% | 18.00% |
| 沥青 | BU1902 | 1.00% | 13.00% |
| 天然橡胶 | RU1901 | 5.00% | 20.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息