| 2016年端午节保证金调整表(附表一) | |||||
| 交易所 | 品种 | 调整前标准 | 节假日标准 | ||
| 公司标准 | 涨跌幅 | 公司标准 | 涨跌幅 | ||
| 大连商品 交易所 | 豆粕 | 11% | 7% | 13% | 5% |
| 黄大豆 | 11% | 5% | 11% | 5% | |
| 焦煤 | 14% | 7% | 14% | 6% | |
| 鸡蛋 | 11% | 5% | 11% | 5% | |
| 铁矿石 | 12% | 7% | 13% | 6% | |
| 纤维板 | 23% | 5% | 23% | 5% | |
| 胶合板 | 23% | 5% | 23% | 5% | |
| 聚丙烯 | 10% | 5% | 10% | 5% | |
| 玉米 | 11% | 5% | 11% | 5% | |
| 豆二 | 9% | 4% | 9% | 4% | |
| 豆油 | 9% | 4% | 9% | 4% | |
| 乙烯 | 11% | 5% | 11% | 5% | |
| 棕榈油 | 9% | 4% | 9% | 4% | |
| 聚氯乙烯 | 11% | 5% | 11% | 5% | |
| 焦炭 | 14% | 7% | 14% | 6% | |
| 玉米淀粉 | 10% | 5% | 10% | 5% | |
| 郑州商品 交易所 | 菜籽油N | 9% | 4% | 11% | 5% |
| 早籼稻N | 9% | 4% | 11% | 5% | |
| 强麦N | 9% | 4% | 11% | 5% | |
| 玻璃 | 10% | 4% | 12% | 5% | |
| 油菜籽 | 9% | 4% | 11% | 5% | |
| 菜籽粕 | 10% | 5% | 11% | 5% | |
| 动力煤 | 10% | 5% | 11% | 5% | |
| 粳稻 | 8% | 4% | 10% | 5% | |
| 棉花 | 11% | 5% | 11% | 5% | |
| 白糖 | 9% | 4% | 11% | 5% | |
| PTA | 10% | 5% | 11% | 5% | |
| 甲醇 | 12% | 5% | 12% | 5% | |
| 晚籼稻 | 8% | 4% | 10% | 5% | |
| 硅铁 | 8% | 4% | 10% | 5% | |
| 锰硅 | 8% | 4% | 10% | 5% | |
| 普麦 | 9% | 4% | 11% | 5% | |
| 上海期货 交易所 | 所有品种 | ||||
| 节假日不做调整 | |||||
| 中国金融期货交易所 | 所有品种 | ||||
| 节假日不做调整 | |||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息