您当前位置:网站首页 >走进金石>金石公告 > 2016年端午节保证金调整表(附表一)

2016年端午节保证金调整表(附表一)

  作者:  来源:  发布时间:2016-06-07 00:00:00  浏览量:0

2016年端午节保证金调整表(附表一)
交易所 品种 调整前标准 节假日标准
交易所标准 公司标准 幅度 涨跌幅 交易所标准 公司标准 涨跌幅
上海期货     交易所 热轧卷板 8% 11% 3% 6% 8% 11% 6%
8% 13% 5% 6% 8% 13% 6%
5% 9% 4% 4% 5% 9% 4%
天胶 8% 13% 5% 6% 8% 13% 6%
白银 8% 13% 5% 6% 8% 13% 6%
沥青 8% 11% 3% 6% 8% 11% 6%
燃料油 20% 24% 4% 5% 20% 24% 5%
6% 11% 5% 5% 6% 11% 5%
黄金 6% 11% 5% 5% 6% 11% 5%
螺纹钢 8% 12% 4% 6% 8% 12% 6%
线材 20% 24% 4% 5% 20% 24% 5%
8% 12% 4% 6% 8% 12% 6%
6% 10% 4% 5% 6% 10% 5%
5% 9% 4% 4% 5% 9% 4%
大连商品    交易所 豆粕 7% 11% 4% 7% 9% 13% 5%
黄大豆 7% 11% 4% 5% 7% 11% 5%
焦煤 9% 14% 5% 7% 9% 14% 6%
鸡蛋 8% 11% 3% 5% 8% 11% 5%
铁矿石 8% 12% 4% 7% 9% 13% 6%
纤维板 20% 23% 3% 5% 20% 23% 5%
胶合板 20% 23% 3% 5% 20% 23% 5%
聚丙烯 7% 10% 3% 5% 7% 10% 5%
玉米 7% 11% 4% 5% 7% 11% 5%
豆二 5% 9% 4% 4% 5% 9% 4%
豆油 5% 9% 4% 4% 5% 9% 4%
乙烯 7% 11% 4% 5% 7% 11% 5%
棕榈油 5% 9% 4% 4% 5% 9% 4%
聚氯乙烯 7% 11% 4% 5% 7% 11% 5%
焦炭 9% 14% 5% 7% 9% 14% 6%
玉米淀粉 7% 10% 3% 5% 7% 10% 5%
郑州商品    交易所 菜籽油N 5% 9% 4% 4% 7% 11% 5%
早籼稻N 5% 9% 4% 4% 7% 11% 5%
强麦N 5% 9% 4% 4% 7% 11% 5%
玻璃 5% 10% 5% 4% 7% 12% 5%
油菜籽 5% 9% 4% 4% 7% 11% 5%
菜籽粕 6% 10% 4% 5% 7% 11% 5%
动力煤 6% 10% 4% 5% 7% 11% 5%
粳稻 5% 8% 3% 4% 7% 10% 5%
棉花 7% 11% 4% 5% 7% 11% 5%
白糖 5% 9% 4% 4% 7% 11% 5%
PTA 6% 10% 4% 5% 7% 11% 5%
甲醇 7% 12% 5% 5% 7% 12% 5%
晚籼稻 5% 8% 3% 4% 7% 10% 5%
硅铁 5% 8% 3% 4% 7% 10% 5%
锰硅 5% 8% 3% 4% 7% 10% 5%
普麦 5% 9% 4% 4% 7% 11% 5%
中国金融期货交易所 沪深300 40% 44% 4% 10% 40% 44% 10%
中证500 40% 44% 4% 10% 40% 44% 10%
上证50 40% 44% 4% 10% 40% 44% 10%
国债五年期 1.2% 3.2% 2% 1.2% 1.2% 3.2% 1.2%
国债十年期 2.0% 4.0% 2% 2.0% 2.0% 4.0% 2%
走进金石
公司简介
金石公告
企业新闻
联系我们
信息公示
经纪业务
开户专区
服务专区
研究咨询
金石报告
热点解读
财经新闻
投资咨询
部门简介
投资咨询介绍
投资咨询服务及产品
投资咨询流程图
营业网点
北京营业部
昌吉营业部
库尔勒营业部
石河子营业部
产业发展总部
青岛分公司
>> 更多
投教园地
投资者保护
期货法律法规
反洗钱专栏
普法专栏

版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司    备案号:新ICP备16003501号-1    新公网安备 66000002000064号  本网站已支持 IPV6   网站建设:新疆二域信息